Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Aug 19 17:30 | 2.65Heidelberg United | 3.30Draw | 2.26Wellington Phoenix | 18 |
Aug 19 17:30 | 5.00St George FC | 4.09Draw | 1.47NWS Spirit FC | 14 |
Aug 19 19:35 | 1.40Chengdu Rongcheng | 4.63Draw | 5.20Henan FC | 18 |
Aug 19 17:30 | 1.71Vietnam (w) | 3.19Draw | 4.49Thailand (w) | 14 | |
Aug 19 21:00 | 1.49Australia (w) U23 | 3.62Draw | 5.60Myanmar (w) | 14 |
Aug 20 03:00 | 1.21Real Madrid | 6.30Draw | 11.00Osasuna | 22 |
Aug 20 03:00 | 1.54Crvena Zvezda | 4.18Draw | 5.70Pafos FC | 18 | |
Aug 20 03:00 | 2.85Rangers FC | 3.40Draw | 2.40Club Brugge | 18 | |
Aug 20 03:00 | 2.00Ferencvarosi | 3.43Draw | 3.72Qarabag FK | 18 |
Aug 20 02:45 | 1.93Tranmere Rovers | 3.21Draw | 3.44Burton Albion | 18 |
Aug 20 01:00 | 1.93Lyn Fotball | 3.47Draw | 3.38Egersund | 18 |
Aug 20 01:00 | 2.10Esbjerg | 3.61Draw | 2.87Aalborg | 14 | |
Aug 20 01:00 | 1.91Hvidovre | 3.17Draw | 3.80Middelfart Boldklub | 14 | |
Aug 20 01:00 | 2.05Lyngby | 3.30Draw | 3.22Hillerod Fodbold | 14 | |
Aug 20 01:00 | 2.81Herfolge Koge | 3.68Draw | 2.11B93 Copenhagen | 14 |
Aug 20 01:00 | 2.14Nigeria | 2.82Draw | 3.32Congo | 14 | |
Aug 20 01:00 | 3.18Sudan | 2.80Draw | 2.22Senegal | 14 |
Aug 19 23:59 | 3.94FK Mlada Boleslav | 3.69Draw | 1.68Viktoria Plzen | 14 |
Aug 19 22:00 | 2.47Miedz Legnica | 3.23Draw | 2.58LKS Lodz | 14 | |
Aug 19 23:59 | 2.57Polonia Warszawa | 3.19Draw | 2.50KS Wieczysta Krakow | 14 | |
Aug 20 02:30 | 6.90Znicz Pruszkow | 4.81Draw | 1.33Wisla Krakow | 14 |
Aug 20 02:30 | 3.58Newport County | 3.26Draw | 1.87Salford City | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.16Bristol Rovers | 3.08Draw | 2.99Oldham Athletic | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.84Cheltenham Town | 3.10Draw | 2.24Bromley | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.48Colchester United | 2.92Draw | 2.66Cambridge United | 14 | |
Aug 20 02:45 | 3.68Crawley Town | 3.28Draw | 1.84Milton Keynes Dons | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.54Fleetwood Town | 3.05Draw | 2.50Crewe Alexandra | 14 | |
Aug 20 02:45 | 3.00Gillingham | 3.01Draw | 2.19Chesterfield | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.73Harrogate Town | 2.91Draw | 2.43Barrow | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.13Swindon Town | 3.18Draw | 2.96Barnet | 14 | |
Aug 20 03:00 | 2.31Walsall | 3.01Draw | 2.79Grimsby Town | 14 |
Aug 19 22:00 | 5.60AO Kavala | 3.83Draw | 1.40Panserraikos FC | 12 |
Aug 19 20:00 | 1.82Al Nassr Riyadh | 3.80Draw | 3.47Al Ittihad Jeddah | 14 |
Aug 19 23:59 | 2.02Zira PFK | 2.87Draw | 3.61Araz Nakhchivan PFK | 12 |
Aug 19 23:05 | 1.25Al Seeb Club | 4.74Draw | 8.60Al Khabourah SC | 12 |
Aug 19 23:00 | 6.30Al Ahly Amman | 3.84Draw | 1.42Al Wihdat Amman | 12 | |
Aug 19 23:00 | 1.37Al Faisaly Amman | 4.10Draw | 6.70Shabab Al Ordon | 12 | |
Aug 20 01:45 | 1.45Al Hussein Irbid | 3.88Draw | 5.70Ramtha SC | 12 |
Aug 19 23:59 | 5.20IFK Skovde FK | 4.18Draw | 1.44Utsiktens BK | 14 | |
Aug 19 23:59 | 2.72Karlbergs BK | 3.03Draw | 2.36IK Brage | 14 | |
Aug 19 23:59 | 8.00Solvesborgs GoIF | 5.20Draw | 1.24Falkenbergs | 14 | |
Aug 20 00:30 | 5.20Eskilsminne IF | 3.97Draw | 1.47Varbergs BoIS | 14 | |
Aug 20 00:30 | 2.11IF Karlstad | 3.10Draw | 3.08Umea FC | 14 | |
Aug 20 00:30 | 5.50Taby FK | 4.29Draw | 1.41Ostersunds FK | 14 |
Aug 20 02:45 | 2.18Altrincham | 3.27Draw | 2.79Hartlepool United | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.26Boston United | 3.03Draw | 2.86Halifax Town | 14 | |
Aug 20 02:45 | 1.47Carlisle United | 3.82Draw | 5.50Solihull Moors | 14 | |
Aug 20 02:45 | 1.86Tamworth | 3.26Draw | 3.62Truro City | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.15Woking | 3.16Draw | 2.93Wealdstone | 14 |
Aug 20 02:45 | 2.46Bedford Town | 3.13Draw | 2.53AFC Telford United | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.93Peterborough Sports | 3.16Draw | 3.49Leamington | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.89Buxton | 3.16Draw | 3.63Hereford | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.40Kidderminster Harriers | 4.17Draw | 5.90Oxford City | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.86Chester | 3.12Draw | 3.80Curzon Ashton | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.68Chorley | 3.42Draw | 4.27Scarborough Athletic | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.03Alfreton Town | 3.20Draw | 3.14South Shields | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.13Spennymoor Town | 3.03Draw | 3.10Kings Lynn Town | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.52Darlington | 3.10Draw | 2.49AFC Fylde | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.94Radcliffe | 3.22Draw | 3.39Worksop Town | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.41Merthyr Town | 3.04Draw | 2.64Marine | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.65Southport | 3.12Draw | 2.36Macclesfield FC | 12 |
Aug 20 02:45 | 2.04Bamber Bridge | 3.16Draw | 3.17Leek Town | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.68Gainsborough Trinity | 3.12Draw | 2.34Stockton Town | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.19Hyde United | 3.26Draw | 2.78Guiseley | 12 |
Aug 20 06:00 | 1.94Velez Sarsfield | 2.97Draw | 4.03Fortaleza | 14 | |
Aug 20 08:30 | 1.49Racing Club de Avellaneda | 3.75Draw | 6.10Penarol Montevideo | 14 | |
Aug 20 08:30 | 1.90Sao Paulo | 2.99Draw | 4.17Atletico Nacional Medellin | 14 |
Aug 20 06:00 | 1.52CA Huracan | 3.54Draw | 6.10Once Caldas | 14 | |
Aug 20 08:30 | 1.59Fluminense | 3.42Draw | 5.50America de Cali | 14 | |
Aug 20 08:30 | 3.93Mushuc Runa (n) | 3.32Draw | 1.83Independiente del Valle | 14 |
Aug 20 06:30 | 2.11Operario Ferroviario EC | 2.92Draw | 3.51Avai FC | 12 |
Aug 20 08:30 | 1.44Santa Fe Bogota | 3.66Draw | 6.50Envigado FC | 14 |
Aug 20 04:00 | 2.89Atletico de Cali | 3.00Draw | 2.26Real Cundinamarca | 12 | |
Aug 20 06:00 | 2.47Barranquilla FC | 2.96Draw | 2.64Orsomarso SC | 12 |
Aug 19 17:30 | 3.12Heidelberg United | 2.34Draw | 2.67Wellington Phoenix | 18 |
Aug 19 17:30 | 4.54St George FC | 2.48Draw | 2.01NWS Spirit FC | 14 |
Aug 19 19:35 | 1.87Chengdu Rongcheng | 2.72Draw | 4.58Henan FC | 18 |
Aug 19 17:30 | 2.35Vietnam (w) | 2.13Draw | 4.42Thailand (w) | 14 | |
Aug 19 21:00 | 2.10Australia (w) U23 | 2.11Draw | 5.70Myanmar (w) | 14 |
Aug 20 03:00 | 1.60Real Madrid | 2.80Draw | 8.40Osasuna | 22 |
Aug 20 03:00 | 2.08Crvena Zvezda | 2.41Draw | 5.30Pafos FC | 18 | |
Aug 20 03:00 | 3.34Rangers FC | 2.30Draw | 2.88Club Brugge | 18 | |
Aug 20 03:00 | 2.66Ferencvarosi | 2.13Draw | 4.24Qarabag FK | 18 |
Aug 20 02:45 | 2.35Tranmere Rovers | 2.20Draw | 4.15Burton Albion | 18 |
Aug 20 01:00 | 2.18Lyn Fotball | 2.39Draw | 4.09Egersund | 18 |
Aug 20 01:00 | 2.54Esbjerg | 2.41Draw | 3.20Aalborg | 14 | |
Aug 20 01:00 | 2.53Hvidovre | 2.05Draw | 4.18Middelfart Boldklub | 14 | |
Aug 20 01:00 | 2.45Lyngby | 2.22Draw | 3.81Hillerod Fodbold | 14 | |
Aug 20 01:00 | 3.16Herfolge Koge | 2.46Draw | 2.51B93 Copenhagen | 14 |
Aug 20 01:00 | 2.93Nigeria | 1.88Draw | 4.03Congo | 14 | |
Aug 20 01:00 | 3.83Sudan | 1.89Draw | 3.02Senegal | 14 |
Aug 19 23:59 | 3.93FK Mlada Boleslav | 2.42Draw | 2.20Viktoria Plzen | 14 |
Aug 19 22:00 | 2.98Miedz Legnica | 2.19Draw | 3.03LKS Lodz | 14 | |
Aug 19 23:59 | 3.04Polonia Warszawa | 2.16Draw | 3.04KS Wieczysta Krakow | 14 | |
Aug 20 02:30 | 5.60Znicz Pruszkow | 2.58Draw | 1.80Wisla Krakow | 14 |
Aug 20 02:30 | 3.94Newport County | 2.22Draw | 2.40Salford City | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.68Bristol Rovers | 2.10Draw | 3.66Oldham Athletic | 14 | |
Aug 20 02:45 | 3.41Cheltenham Town | 2.07Draw | 2.90Bromley | 14 | |
Aug 20 02:45 | 3.16Colchester United | 1.97Draw | 3.37Cambridge United | 14 | |
Aug 20 02:45 | 4.14Crawley Town | 2.17Draw | 2.38Milton Keynes Dons | 14 | |
Aug 20 02:45 | 3.18Fleetwood Town | 2.05Draw | 3.13Crewe Alexandra | 14 | |
Aug 20 02:45 | 3.61Gillingham | 2.00Draw | 2.90Chesterfield | 14 | |
Aug 20 02:45 | 3.44Harrogate Town | 1.95Draw | 3.14Barrow | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.63Swindon Town | 2.15Draw | 3.63Barnet | 14 | |
Aug 20 03:00 | 2.94Walsall | 2.04Draw | 3.43Grimsby Town | 14 |
Aug 19 22:00 | 5.00AO Kavala | 2.23Draw | 1.98Panserraikos FC | 12 |
Aug 19 20:00 | 2.14Al Nassr Riyadh | 2.57Draw | 3.75Al Ittihad Jeddah | 14 |
Aug 19 23:59 | 2.65Zira PFK | 1.90Draw | 4.56Araz Nakhchivan PFK | 12 |
Aug 19 23:05 | 1.72Al Seeb Club | 2.41Draw | 8.00Al Khabourah SC | 12 |
Aug 19 23:00 | 5.50Al Ahly Amman | 2.16Draw | 2.09Al Wihdat Amman | 12 | |
Aug 19 23:00 | 1.99Al Faisaly Amman | 2.26Draw | 5.70Shabab Al Ordon | 12 | |
Aug 20 01:45 | 2.02Al Hussein Irbid | 2.28Draw | 5.30Ramtha SC | 12 |
Aug 19 23:59 | 4.57IFK Skovde FK | 2.50Draw | 1.99Utsiktens BK | 14 | |
Aug 19 23:59 | 3.26Karlbergs BK | 2.09Draw | 2.97IK Brage | 14 | |
Aug 19 23:59 | 7.40Solvesborgs GoIF | 2.75Draw | 1.60Falkenbergs | 14 | |
Aug 20 00:30 | 4.66Eskilsminne IF | 2.32Draw | 2.09Varbergs BoIS | 14 | |
Aug 20 00:30 | 2.56IF Karlstad | 2.14Draw | 3.77Umea FC | 14 | |
Aug 20 00:30 | 4.74Taby FK | 2.53Draw | 1.94Ostersunds FK | 14 |
Aug 20 02:45 | 2.76Altrincham | 2.26Draw | 3.15Hartlepool United | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.96Boston United | 2.04Draw | 3.41Halifax Town | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.14Carlisle United | 2.22Draw | 4.88Solihull Moors | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.40Tamworth | 2.22Draw | 3.94Truro City | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.81Woking | 2.13Draw | 3.38Wealdstone | 14 |
Aug 20 02:45 | 3.02Bedford Town | 2.15Draw | 3.07AFC Telford United | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.45Peterborough Sports | 2.12Draw | 4.12Leamington | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.41Buxton | 2.12Draw | 4.25Hereford | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.94Kidderminster Harriers | 2.38Draw | 5.30Oxford City | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.46Chester | 2.07Draw | 4.27Curzon Ashton | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.35Chorley | 2.14Draw | 4.38Scarborough Athletic | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.59Alfreton Town | 2.14Draw | 3.72South Shields | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.83Spennymoor Town | 2.00Draw | 3.72Kings Lynn Town | 12 | |
Aug 20 02:45 | 3.00Darlington | 2.12Draw | 3.16AFC Fylde | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.47Radcliffe | 2.19Draw | 3.83Worksop Town | 12 | |
Aug 20 02:45 | 3.10Merthyr Town | 2.05Draw | 3.21Marine | 12 | |
Aug 20 02:45 | 3.20Southport | 2.11Draw | 2.98Macclesfield FC | 12 |
Aug 20 02:45 | 2.63Bamber Bridge | 2.12Draw | 3.69Leek Town | 12 | |
Aug 20 02:45 | 3.25Gainsborough Trinity | 2.13Draw | 2.91Stockton Town | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.78Hyde United | 2.22Draw | 3.21Guiseley | 12 |
Aug 20 06:00 | 2.44Velez Sarsfield | 1.92Draw | 5.10Fortaleza | 14 | |
Aug 20 08:30 | 2.14Racing Club de Avellaneda | 2.07Draw | 5.70Penarol Montevideo | 14 | |
Aug 20 08:30 | 2.44Sao Paulo | 1.94Draw | 5.10Atletico Nacional Medellin | 14 |
Aug 20 06:00 | 2.22CA Huracan | 2.00Draw | 5.80Once Caldas | 14 | |
Aug 20 08:30 | 2.27Fluminense | 2.02Draw | 5.30America de Cali | 14 | |
Aug 20 08:30 | 4.41Mushuc Runa (n) | 2.17Draw | 2.31Independiente del Valle | 14 |
Aug 20 06:30 | 2.80Operario Ferroviario EC | 1.85Draw | 4.44Avai FC | 12 |
Aug 20 08:30 | 2.13Santa Fe Bogota | 2.06Draw | 5.90Envigado FC | 14 |
Aug 20 04:00 | 3.51Atletico de Cali | 2.00Draw | 2.96Real Cundinamarca | 12 | |
Aug 20 06:00 | 3.14Barranquilla FC | 1.99Draw | 3.31Orsomarso SC | 12 |
Aug 19 17:30 | 1.86+0.25Heidelberg United | 1.96-0.25Wellington Phoenix | 18 | |
Aug 19 17:30 | 2.170.00Heidelberg United | 1.670.00Wellington Phoenix | 18 | |
Aug 19 17:30 | 1.62+0.50Heidelberg United | 2.25-0.50Wellington Phoenix | 18 |
Aug 19 17:30 | 1.98+1.00St George FC | 1.84-1.00NWS Spirit FC | 14 | |
Aug 19 17:30 | 2.23+0.75St George FC | 1.63-0.75NWS Spirit FC | 14 |
Aug 19 19:35 | 1.88-1.25Chengdu Rongcheng | 1.94+1.25Henan FC | 18 | |
Aug 19 19:35 | 2.14-1.50Chengdu Rongcheng | 1.69+1.50Henan FC | 18 | |
Aug 19 19:35 | 1.65-1.00Chengdu Rongcheng | 2.20+1.00Henan FC | 18 |
Aug 20 03:00 | 1.83-1.75Real Madrid | 2.08+1.75Osasuna | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.12-2.00Real Madrid | 1.80+2.00Osasuna | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.65-1.50Real Madrid | 2.35+1.50Osasuna | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.40-2.25Real Madrid | 1.62+2.25Osasuna | 22 |
Aug 20 03:00 | 1.88-1.00Crvena Zvezda | 2.02+1.00Pafos FC | 18 | |
Aug 20 03:00 | 1.72-0.75Crvena Zvezda | 2.21+0.75Pafos FC | 18 | |
Aug 20 03:00 | 2.25-1.25Crvena Zvezda | 1.70+1.25Pafos FC | 18 | |
Aug 20 03:00 | 1.92+0.25Rangers FC | 1.98-0.25Club Brugge | 18 | |
Aug 20 03:00 | 2.230.00Rangers FC | 1.710.00Club Brugge | 18 | |
Aug 20 03:00 | 1.62+0.50Rangers FC | 2.38-0.50Club Brugge | 18 | |
Aug 20 03:00 | 1.99-0.50Ferencvarosi | 1.91+0.50Qarabag FK | 18 | |
Aug 20 03:00 | 1.76-0.25Ferencvarosi | 2.16+0.25Qarabag FK | 18 | |
Aug 20 03:00 | 2.38-0.75Ferencvarosi | 1.62+0.75Qarabag FK | 18 |
Aug 20 02:45 | 1.92-0.50Tranmere Rovers | 1.90+0.50Burton Albion | 18 | |
Aug 20 02:45 | 2.14-0.75Tranmere Rovers | 1.69+0.75Burton Albion | 18 | |
Aug 20 02:45 | 1.66-0.25Tranmere Rovers | 2.19+0.25Burton Albion | 18 |
Aug 20 01:00 | 1.92-0.50Lyn Fotball | 1.96+0.50Egersund | 18 | |
Aug 20 01:00 | 2.13-0.75Lyn Fotball | 1.76+0.75Egersund | 18 | |
Aug 20 01:00 | 1.62-0.25Lyn Fotball | 2.35+0.25Egersund | 18 |
Aug 20 01:00 | 1.98-0.25Esbjerg | 1.90+0.25Aalborg | 14 | |
Aug 20 01:00 | 1.670.00Esbjerg | 2.260.00Aalborg | 14 | |
Aug 20 01:00 | 1.91-0.50Hvidovre | 1.97+0.50Middelfart Boldklub | 14 | |
Aug 20 01:00 | 2.17-0.75Hvidovre | 1.73+0.75Middelfart Boldklub | 14 | |
Aug 20 01:00 | 2.04-0.50Lyngby | 1.84+0.50Hillerod Fodbold | 14 | |
Aug 20 01:00 | 1.81-0.25Lyngby | 2.07+0.25Hillerod Fodbold | 14 | |
Aug 20 01:00 | 1.89+0.25Herfolge Koge | 1.99-0.25B93 Copenhagen | 14 | |
Aug 20 01:00 | 2.230.00Herfolge Koge | 1.690.00B93 Copenhagen | 14 |
Aug 20 01:00 | 1.82-0.25Nigeria | 2.00+0.25Congo | 14 | |
Aug 20 01:00 | 2.13-0.50Nigeria | 1.70+0.50Congo | 14 | |
Aug 20 01:00 | 1.87+0.25Sudan | 1.95-0.25Senegal | 14 | |
Aug 20 01:00 | 2.290.00Sudan | 1.590.00Senegal | 14 |
Aug 19 23:59 | 1.90+0.75FK Mlada Boleslav | 1.92-0.75Viktoria Plzen | 14 | |
Aug 19 23:59 | 2.17+0.50FK Mlada Boleslav | 1.67-0.50Viktoria Plzen | 14 |
Aug 19 22:00 | 2.04+1.00AO Kavala | 1.74-1.00Panserraikos FC | 12 |
Aug 19 20:00 | 1.99-0.75Al Nassr Riyadh | 1.89+0.75Al Ittihad Jeddah | 14 | |
Aug 19 20:00 | 1.81-0.50Al Nassr Riyadh | 2.07+0.50Al Ittihad Jeddah | 14 |
Aug 19 23:59 | 2.01-0.50Zira PFK | 1.81+0.50Araz Nakhchivan PFK | 12 |
Aug 19 23:05 | 1.89-1.50Al Seeb Club | 1.93+1.50Al Khabourah SC | 12 |
Aug 19 23:00 | 1.74+1.25Al Ahly Amman | 2.08-1.25Al Wihdat Amman | 12 | |
Aug 19 23:00 | 1.95-1.25Al Faisaly Amman | 1.87+1.25Shabab Al Ordon | 12 | |
Aug 20 01:45 | 1.83-1.00Al Hussein Irbid | 1.99+1.00Ramtha SC | 12 |
Aug 19 23:59 | 2.04+1.00IFK Skovde FK | 1.78-1.00Utsiktens BK | 14 | |
Aug 19 23:59 | 1.77+1.25IFK Skovde FK | 2.05-1.25Utsiktens BK | 14 | |
Aug 19 23:59 | 2.050.00Karlbergs BK | 1.770.00IK Brage | 14 | |
Aug 19 23:59 | 1.71+0.25Karlbergs BK | 2.12-0.25IK Brage | 14 | |
Aug 19 23:59 | 1.87+1.75Solvesborgs GoIF | 1.95-1.75Falkenbergs | 14 | |
Aug 19 23:59 | 2.12+1.50Solvesborgs GoIF | 1.71-1.50Falkenbergs | 14 | |
Aug 20 00:30 | 1.96+1.00Eskilsminne IF | 1.86-1.00Varbergs BoIS | 14 | |
Aug 20 00:30 | 1.74+1.25Eskilsminne IF | 2.08-1.25Varbergs BoIS | 14 | |
Aug 20 00:30 | 1.78-0.25IF Karlstad | 2.04+0.25Umea FC | 14 | |
Aug 20 00:30 | 2.09-0.50IF Karlstad | 1.73+0.50Umea FC | 14 | |
Aug 20 00:30 | 1.99+2.25Kubikenborgs IF | 1.83-2.25Vasteras SK | 12 | |
Aug 20 00:30 | 1.73+2.50Kubikenborgs IF | 2.09-2.50Vasteras SK | 12 | |
Aug 20 00:30 | 1.84+1.25Taby FK | 1.98-1.25Ostersunds FK | 14 | |
Aug 20 00:30 | 2.12+1.00Taby FK | 1.71-1.00Ostersunds FK | 14 |
Aug 20 02:45 | 1.99-0.25Altrincham | 1.85+0.25Hartlepool United | 14 | |
Aug 20 02:45 | 1.700.00Altrincham | 2.160.00Hartlepool United | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.03-0.25Boston United | 1.81+0.25Halifax Town | 14 | |
Aug 20 02:45 | 1.700.00Boston United | 2.160.00Halifax Town | 14 | |
Aug 20 02:45 | 1.89-1.00Carlisle United | 1.95+1.00Solihull Moors | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.17-1.25Carlisle United | 1.69+1.25Solihull Moors | 14 | |
Aug 20 02:45 | 1.85-0.50Tamworth | 1.99+0.50Truro City | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.14-0.75Tamworth | 1.71+0.75Truro City | 14 | |
Aug 20 02:45 | 1.97-0.25Woking | 1.87+0.25Wealdstone | 14 | |
Aug 20 02:45 | 1.650.00Woking | 2.230.00Wealdstone | 14 |
Aug 20 02:45 | 1.880.00Bedford Town | 1.940.00AFC Telford United | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.92-0.50Peterborough Sports | 1.90+0.50Leamington | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.88-0.50Buxton | 1.94+0.50Hereford | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.98-1.25Kidderminster Harriers | 1.84+1.25Oxford City | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.85-0.50Chester | 1.97+0.50Curzon Ashton | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.96-0.75Chorley | 1.86+0.75Scarborough Athletic | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.83-0.25Alfreton Town | 1.99+0.25South Shields | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.90-0.25Spennymoor Town | 1.92+0.25Kings Lynn Town | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.920.00Darlington | 1.900.00AFC Fylde | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.93-0.50Radcliffe | 1.89+0.50Worksop Town | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.820.00Merthyr Town | 2.000.00Marine | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.020.00Southport | 1.800.00Macclesfield FC | 12 |
Aug 20 02:45 | 1.83-0.25Bamber Bridge | 1.99+0.25Leek Town | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.040.00Gainsborough Trinity | 1.780.00Stockton Town | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.98-0.25Hyde United | 1.84+0.25Guiseley | 12 |
Aug 20 06:30 | 2.09-0.50Operario Ferroviario EC | 1.79+0.50Avai FC | 12 |
Aug 20 08:30 | 1.84-1.00Santa Fe Bogota | 1.98+1.00Envigado FC | 14 | |
Aug 20 08:30 | 2.12-1.25Santa Fe Bogota | 1.71+1.25Envigado FC | 14 |
Aug 20 04:00 | 1.81+0.25Atletico de Cali | 2.01-0.25Real Cundinamarca | 12 | |
Aug 20 06:00 | 1.840.00Barranquilla FC | 1.980.00Orsomarso SC | 12 |
Aug 19 17:30 | 2.070.00Heidelberg United | 1.750.00Wellington Phoenix | 18 | |
Aug 19 17:30 | 1.59+0.25Heidelberg United | 2.29-0.25Wellington Phoenix | 18 |
Aug 19 17:30 | 2.13+0.25St George FC | 1.70-0.25NWS Spirit FC | 14 |
Aug 19 19:35 | 1.86-0.50Chengdu Rongcheng | 1.96+0.50Henan FC | 18 | |
Aug 19 19:35 | 1.55-0.25Chengdu Rongcheng | 2.36+0.25Henan FC | 18 |
Aug 19 17:30 | 1.95-0.25Vietnam (w) | 1.87+0.25Thailand (w) | 14 | |
Aug 19 21:00 | 1.71-0.25Australia (w) U23 | 2.12+0.25Myanmar (w) | 14 |
Aug 20 03:00 | 1.84-0.75Real Madrid | 2.04+0.75Osasuna | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.40-1.00Real Madrid | 1.59+1.00Osasuna | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.59-0.50Real Madrid | 2.40+0.50Osasuna | 22 |
Aug 20 03:00 | 2.07-0.50Crvena Zvezda | 1.81+0.50Pafos FC | 18 | |
Aug 20 03:00 | 1.77-0.25Crvena Zvezda | 2.12+0.25Pafos FC | 18 | |
Aug 20 03:00 | 2.090.00Rangers FC | 1.790.00Club Brugge | 18 | |
Aug 20 03:00 | 1.58+0.25Rangers FC | 2.42-0.25Club Brugge | 18 | |
Aug 20 03:00 | 2.13-0.25Ferencvarosi | 1.76+0.25Qarabag FK | 18 | |
Aug 20 03:00 | 1.540.00Ferencvarosi | 2.510.00Qarabag FK | 18 |
Aug 20 02:45 | 2.03-0.25Tranmere Rovers | 1.79+0.25Burton Albion | 18 | |
Aug 20 02:45 | 1.430.00Tranmere Rovers | 2.630.00Burton Albion | 18 |
Aug 20 01:00 | 2.01-0.25Lyn Fotball | 1.85+0.25Egersund | 18 | |
Aug 20 01:00 | 1.420.00Lyn Fotball | 2.780.00Egersund | 18 |
Aug 20 01:00 | 1.700.00Esbjerg | 2.190.00Aalborg | 14 | |
Aug 20 01:00 | 2.09-0.25Hvidovre | 1.77+0.25Middelfart Boldklub | 14 | |
Aug 20 01:00 | 2.07-0.25Lyngby | 1.79+0.25Hillerod Fodbold | 14 | |
Aug 20 01:00 | 2.190.00Herfolge Koge | 1.700.00B93 Copenhagen | 14 |
Aug 20 01:00 | 1.600.00Nigeria | 2.280.00Congo | 14 | |
Aug 20 01:00 | 2.170.00Sudan | 1.670.00Senegal | 14 |
Aug 19 23:59 | 1.94+0.25FK Mlada Boleslav | 1.88-0.25Viktoria Plzen | 14 |
Aug 19 22:00 | 1.920.00Miedz Legnica | 1.940.00LKS Lodz | 14 | |
Aug 19 23:59 | 1.930.00Polonia Warszawa | 1.930.00KS Wieczysta Krakow | 14 | |
Aug 20 02:30 | 2.07+0.50Znicz Pruszkow | 1.79-0.50Wisla Krakow | 14 |
Aug 20 02:30 | 1.81+0.25Newport County | 2.01-0.25Salford City | 14 | |
Aug 20 02:45 | 1.610.00Bristol Rovers | 2.260.00Oldham Athletic | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.080.00Cheltenham Town | 1.740.00Bromley | 14 | |
Aug 20 02:45 | 1.840.00Colchester United | 1.980.00Cambridge United | 14 | |
Aug 20 02:45 | 1.83+0.25Crawley Town | 1.99-0.25Milton Keynes Dons | 14 | |
Aug 20 02:45 | 1.920.00Fleetwood Town | 1.900.00Crewe Alexandra | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.140.00Gillingham | 1.690.00Chesterfield | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.010.00Harrogate Town | 1.810.00Barrow | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.17-0.25Swindon Town | 1.67+0.25Barnet | 14 | |
Aug 20 03:00 | 1.750.00Walsall | 2.070.00Grimsby Town | 14 |
Aug 19 22:00 | 1.81+0.50AO Kavala | 1.97-0.50Panserraikos FC | 12 |
Aug 19 20:00 | 1.87-0.25Al Nassr Riyadh | 1.99+0.25Al Ittihad Jeddah | 14 |
Aug 19 23:59 | 2.12-0.25Zira PFK | 1.71+0.25Araz Nakhchivan PFK | 12 |
Aug 19 23:05 | 1.71-0.50Al Seeb Club | 2.12+0.50Al Khabourah SC | 12 |
Aug 19 23:00 | 1.74+0.50Al Ahly Amman | 2.08-0.50Al Wihdat Amman | 12 | |
Aug 19 23:00 | 1.98-0.50Al Faisaly Amman | 1.84+0.50Shabab Al Ordon | 12 | |
