အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 6 17:30 | 2.56ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 3.31သရေ | 2.33စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 14 |
Jun 6 18:00 | 3.01ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 3.22သရေ | 2.18ချွန်နမ် အာဆန် FC | 14 | |
Jun 6 18:00 | 3.98ဆုမ်နမ် FC | 3.64သရေ | 1.73ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 14 |
Jun 6 18:00 | 3.13အားဒလေ စီးတီး | 3.38သရေ | 1.97North Eastern Metro Stars | 12 |
Jun 6 17:30 | 1.46Newcastle Olympic FC | 4.35သရေ | 4.78ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 12 |
Jun 6 19:00 | 1.46Darwin Hearts FC | 4.38သရေ | 4.77Casuarina FC | 12 |
Jun 7 02:45 | 2.60Norway | 3.18သရေ | 2.61Italy | 22 | |
Jun 7 02:45 | 1.33ချက်သမ္မတ | 4.99သရေ | 7.70Montenegro | 22 | |
Jun 7 02:45 | 5.60အက်စ်တိုးနီးယား | 3.82သရေ | 1.56Israel | 22 | |
Jun 7 02:45 | 7.80မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 4.41သရေ | 1.37ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 |
Jun 6 23:59 | 1.60ဘူဂေးရီးယား | 3.36သရေ | 5.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 7 01:00 | 3.87Luxembourg | 2.88သရေ | 1.94ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.53Kosovo | 3.68သရေ | 5.00Armenia | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.21ဟန်ဂေရီ | 3.04သရေ | 2.93ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.80တောင်အာဖရိက | 3.03သရေ | 4.25တန်ဇန်းနီးယား | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.68စကော့တလန် | 3.34သရေ | 4.42အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.22Poland | 5.00သရေ | 9.40Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.98အိုင်ယာလန် | 2.83သရေ | 2.31ဆီနီဂေါ | 18 |
Jun 6 20:00 | 3.72Panama U20 | 3.24သရေ | 1.84ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 | |
Jun 6 23:30 | 1.46ပြင်သစ် U20 | 3.98သရေ | 5.40Mali U21 | 14 |
Jun 6 22:00 | 1.71Norway U21 (n) | 3.38သရေ | 4.16ဝေးလ် U21 | 14 | |
Jun 6 23:00 | 2.41အာမေးနီးယား U21 | 2.95သရေ | 2.72ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 | |
Jun 7 02:30 | 1.43စပိန် U21 | 4.17သရေ | 5.50ယူကရိန်း U21 | 14 |
Jun 6 23:00 | 3.06Korea Republic U20 | 3.22သရေ | 2.06ကိုလံဘီယာ U20 | 12 |
Jun 6 23:59 | 2.15PK Keski Uusimaa | 3.61သရေ | 2.64JJK Jyvaskyla | 14 | |
Jun 6 23:59 | 4.00အတ္တလန်တစ် | 4.44သရေ | 1.54အင်တာ တာခူ 2 | 14 |
Jun 6 23:00 | 1.86ခရိုအေးရှား U21 | 3.31သရေ | 3.55အိုင်ယာလန် U21 | 12 | |
Jun 6 23:00 | 1.40ဆွီဒင် U21 | 3.97သရေ | 6.20Qatar U23 | 12 |
Jun 6 22:00 | 2.09Qizilqum Zarafshon | 2.87သရေ | 3.38ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 |
Jun 6 19:00 | 1.66Lunds BK | 3.30သရေ | 4.08BK အိုလံပစ် | 14 | |
Jun 6 19:00 | 1.74တာစလန်ဒါ IK | 3.24သရေ | 3.74ဟက်စဗားနား FF | 14 | |
Jun 6 22:00 | 2.10Eskilsminne IF | 3.23သရေ | 2.73Angelholms FF | 14 |
Jun 7 01:00 | 1.58FC ဟယ်စင်ဂါ | 3.74သရေ | 4.53Nykobing FC | 14 | |
Jun 7 01:00 | 2.07ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 3.14သရေ | 3.12Naestved | 14 |
Jun 7 00:30 | 2.22BK Avarta | 3.26သရေ | 2.75Sundby BK | 12 | |
Jun 7 01:00 | 1.64ဟိုစတယ်ဘရို BK | 3.85သရေ | 3.93ယန်းဘွိုင်း FD | 12 | |
Jun 7 01:00 | 2.53Naesby BK | 3.44သရေ | 2.29VSG အာဟု | 12 |
Jun 6 23:59 | 7.20Bodo Glimt (w) | 4.47သရေ | 1.31ရိုဆန်ဘော့ (w) | 12 |
Jun 7 02:00 | 6.30တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 4.28သရေ | 1.31ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.28ကိုလံဘီယာ | 4.73သရေ | 9.20Peru | 18 | |
Jun 7 06:00 | 1.35ဗင်နီဇွဲလား | 4.16သရေ | 8.20ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Jun 7 06:00 | 1.59ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 3.32သရေ | 5.70Chapecoense | 12 | |
Jun 7 08:35 | 1.60Cuiaba EC | 3.45သရေ | 5.30Paysandu SC | 12 |
Jun 7 07:00 | 2.56ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.94သရေ | 2.56Deportes La Serena | 12 |
Jun 7 02:15 | 1.96ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 2.75သရေ | 4.04Almirante Brown | 12 | |
Jun 7 06:00 | 1.90CA Los Andes | 2.85သရေ | 4.10CA Alvarado | 12 | |
Jun 7 08:10 | 2.14အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 2.73သရေ | 3.47CA Temperley | 12 |
Jun 7 06:00 | 2.49ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.85သရေ | 2.70ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Jun 7 08:00 | 4.22Deportes Quindio | 3.25သရေ | 1.80အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Jun 7 07:30 | 3.08ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.02သရေ | 2.02North Carolina FC | 12 |
Jun 6 17:30 | 3.05ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.35သရေ | 2.72စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 14 |
Jun 6 18:00 | 3.62ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 2.11သရေ | 2.69ချွန်နမ် အာဆန် FC | 14 | |
Jun 6 18:00 | 4.18ဆုမ်နမ် FC | 2.33သရေ | 2.20ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 14 |
Jun 6 18:00 | 3.37အားဒလေ စီးတီး | 2.28သရေ | 2.59North Eastern Metro Stars | 12 |
Jun 6 17:30 | 1.99Newcastle Olympic FC | 2.60သရေ | 4.27ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 12 |
Jun 6 19:00 | 1.99Darwin Hearts FC | 2.59သရေ | 4.31Casuarina FC | 12 |
Jun 7 02:45 | 3.21Norway | 2.15သရေ | 3.07Italy | 22 | |
Jun 7 02:45 | 1.82ချက်သမ္မတ | 2.47သရေ | 6.70Montenegro | 22 | |
Jun 7 02:45 | 5.30အက်စ်တိုးနီးယား | 2.23သရေ | 2.14Israel | 22 | |
Jun 7 02:45 | 6.20မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 2.30သရေ | 1.98ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 |
Jun 6 23:59 | 2.28ဘူဂေးရီးယား | 2.01သရေ | 5.40ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 7 01:00 | 4.53Luxembourg | 1.88သရေ | 2.71ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.20Kosovo | 2.19သရေ | 4.74Armenia | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.67ဟန်ဂေရီ | 2.07သရေ | 3.79ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.49တောင်အာဖရိက | 1.93သရေ | 4.93တန်ဇန်းနီးယား | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.35စကော့တလန် | 2.09သရေ | 4.61အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.66Poland | 2.50သရေ | 8.40Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 3.83အိုင်ယာလန် | 1.90သရေ | 2.99ဆီနီဂေါ | 18 |
Jun 6 20:00 | 4.28Panama U20 | 2.17သရေ | 2.34ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 | |
Jun 6 23:30 | 2.11ပြင်သစ် U20 | 2.30သရေ | 4.69Mali U21 | 14 |
Jun 6 22:00 | 2.25Norway U21 (n) | 2.23သရေ | 4.37ဝေးလ် U21 | 14 | |
Jun 6 23:00 | 3.13အာမေးနီးယား U21 | 1.98သရေ | 3.36ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 | |
Jun 7 02:30 | 1.99စပိန် U21 | 2.46သရေ | 4.73ယူကရိန်း U21 | 14 |
Jun 6 23:00 | 3.57Korea Republic U20 | 2.17သရေ | 2.62ကိုလံဘီယာ U20 | 12 |
Jun 6 23:59 | 2.45PK Keski Uusimaa | 2.64သရေ | 2.98JJK Jyvaskyla | 14 | |
Jun 6 23:59 | 3.48အတ္တလန်တစ် | 2.77သရေ | 2.11အင်တာ တာခူ 2 | 14 |
Jun 6 23:00 | 2.35ခရိုအေးရှား U21 | 2.24သရေ | 3.99အိုင်ယာလန် U21 | 12 | |
Jun 6 23:00 | 2.02ဆွီဒင် U21 | 2.25သရေ | 5.50Qatar U23 | 12 |
Jun 6 22:00 | 2.70Qizilqum Zarafshon | 1.91သရေ | 4.39ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 |
Jun 6 19:00 | 2.23Lunds BK | 2.18သရေ | 4.09BK အိုလံပစ် | 14 | |
Jun 6 19:00 | 2.27တာစလန်ဒါ IK | 2.21သရေ | 3.86ဟက်စဗားနား FF | 14 | |
Jun 6 22:00 | 2.62Eskilsminne IF | 2.23သရေ | 3.10Angelholms FF | 14 |
Jun 7 01:00 | 2.09FC ဟယ်စင်ဂါ | 2.34သရေ | 4.58Nykobing FC | 14 | |
Jun 7 01:00 | 2.68ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 2.14သရေ | 3.53Naestved | 14 |
Jun 7 00:30 | 2.71BK Avarta | 2.25သရေ | 3.23Sundby BK | 12 | |
Jun 7 01:00 | 2.14ဟိုစတယ်ဘရို BK | 2.50သရေ | 3.94ယန်းဘွိုင်း FD | 12 | |
Jun 7 01:00 | 3.02Naesby BK | 2.40သရေ | 2.67VSG အာဟု | 12 |
Jun 6 23:59 | 6.40Bodo Glimt (w) | 2.43သရေ | 1.80ရိုဆန်ဘော့ (w) | 12 |
Jun 7 02:00 | 6.00တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 2.41သရေ | 1.75ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.82ကိုလံဘီယာ | 2.26သရေ | 7.70Peru | 18 | |
Jun 7 06:00 | 1.98ဗင်နီဇွဲလား | 2.13သရေ | 6.80ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Jun 7 06:00 | 2.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 1.94သရေ | 6.10Chapecoense | 12 | |
Jun 7 08:35 | 2.22Cuiaba EC | 2.05သရေ | 5.40Paysandu SC | 12 |
Jun 7 07:00 | 3.29ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.95သရေ | 3.29Deportes La Serena | 12 |
Jun 7 02:15 | 2.54ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.81သရေ | 5.60Almirante Brown | 12 | |
Jun 7 06:00 | 2.50CA Los Andes | 1.87သရေ | 5.30CA Alvarado | 12 | |
Jun 7 08:10 | 2.81အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.79သရေ | 4.83CA Temperley | 12 |
Jun 7 06:00 | 3.27ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.92သရေ | 3.39ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Jun 7 08:00 | 4.65Deportes Quindio | 2.01သရေ | 2.43အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Jun 7 07:30 | 3.74ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.12သရေ | 2.42North Carolina FC | 12 |
Jun 6 17:30 | 2.000.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.820.00စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 14 | |
Jun 6 17:30 | 1.74+0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.08-0.25စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 14 |
Jun 6 18:00 | 2.03+0.25အားဒလေ စီးတီး | 1.79-0.25North Eastern Metro Stars | 12 |
Jun 6 17:30 | 2.03-1.25Newcastle Olympic FC | 1.79+1.25ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 12 |
Jun 6 19:00 | 1.78-1.00Darwin Hearts FC | 2.04+1.00Casuarina FC | 12 |
Jun 6 18:30 | 2.07+1.75ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 1.75-1.75ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 10 |
Jun 6 23:00 | 1.96+0.25Korea Republic U20 | 1.86-0.25ကိုလံဘီယာ U20 | 12 |
Jun 6 23:00 | 1.85-0.50ခရိုအေးရှား U21 | 1.97+0.50အိုင်ယာလန် U21 | 12 | |
Jun 6 23:00 | 1.74-1.00ဆွီဒင် U21 | 2.08+1.00Qatar U23 | 12 |
Jun 6 22:00 | 1.82-0.25Qizilqum Zarafshon | 2.00+0.25ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 | |
Jun 6 22:00 | 2.08-0.50Qizilqum Zarafshon | 1.74+0.50ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 |
Jun 7 00:30 | 2.00-0.25BK Avarta | 1.82+0.25Sundby BK | 12 | |
Jun 7 01:00 | 1.88-0.75ဟိုစတယ်ဘရို BK | 1.94+0.75ယန်းဘွိုင်း FD | 12 | |
Jun 7 01:00 | 1.75+0.25Naesby BK | 2.07-0.25VSG အာဟု | 12 |
Jun 6 23:59 | 2.03+1.25Bodo Glimt (w) | 1.79-1.25ရိုဆန်ဘော့ (w) | 12 |
Jun 7 02:00 | 1.99+1.25တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 1.79-1.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.98-1.50ကိုလံဘီယာ | 1.90+1.50Peru | 18 | |
Jun 7 04:30 | 1.72-1.25ကိုလံဘီယာ | 2.19+1.25Peru | 18 | |
Jun 7 04:30 | 2.26-1.75ကိုလံဘီယာ | 1.67+1.75Peru | 18 | |
Jun 7 06:00 | 1.87-1.25ဗင်နီဇွဲလား | 2.01+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Jun 7 06:00 | 2.21-1.50ဗင်နီဇွဲလား | 1.70+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Jun 7 06:00 | 1.64-1.00ဗင်နီဇွဲလား | 2.31+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Jun 7 06:00 | 1.85-0.75ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.03+0.75Chapecoense | 12 | |
Jun 7 08:35 | 1.85-0.75Cuiaba EC | 2.03+0.75Paysandu SC | 12 |
Jun 7 07:00 | 1.910.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.910.00Deportes La Serena | 12 |
Jun 7 02:15 | 1.95-0.50ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.87+0.50Almirante Brown | 12 | |
Jun 7 06:00 | 1.89-0.50CA Los Andes | 1.93+0.50CA Alvarado | 12 | |
Jun 7 08:10 | 1.87-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.95+0.25CA Temperley | 12 |
Jun 7 06:00 | 1.830.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.990.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Jun 7 08:00 | 2.03+0.50Deportes Quindio | 1.79-0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Jun 7 07:30 | 1.77+0.50ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.01-0.50North Carolina FC | 12 |
Jun 6 17:30 | 2.030.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.790.00စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 14 |
Jun 6 18:00 | 2.230.00ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 1.670.00ချွန်နမ် အာဆန် FC | 14 | |
Jun 6 18:00 | 1.98+0.25ဆုမ်နမ် FC | 1.88-0.25ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 14 |
Jun 6 18:00 | 1.67+0.25အားဒလေ စီးတီး | 2.17-0.25North Eastern Metro Stars | 12 |
Jun 6 17:30 | 1.98-0.50Newcastle Olympic FC | 1.84+0.50ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 12 |
Jun 6 19:00 | 1.98-0.50Darwin Hearts FC | 1.84+0.50Casuarina FC | 12 |
Jun 6 18:30 | 2.04+0.75ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 1.78-0.75ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 10 |
Jun 6 23:59 | 1.78-0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.04+0.25ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 6 23:59 | 2.26-0.50ဘူဂေးရီးယား | 1.61+0.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.72+0.25Luxembourg | 2.11-0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.560.00Luxembourg | 1.460.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.74-0.25Kosovo | 2.08+0.25Armenia | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.19-0.50Kosovo | 1.66+0.50Armenia | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.26-0.25ဟန်ဂေရီ | 1.65+0.25ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.600.00ဟန်ဂေရီ | 2.350.00ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.03-0.25တောင်အာဖရိက | 1.79+0.25တန်ဇန်းနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.360.00တောင်အာဖရိက | 2.850.00တန်ဇန်းနီးယား | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.79-0.25စကော့တလန် | 2.07+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.33-0.50စကော့တလန် | 1.61+0.50အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.99-0.75Poland | 1.83+0.75Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.65-0.50Poland | 2.20+0.50Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.190.00အိုင်ယာလန် | 1.660.00ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.57+0.25အိုင်ယာလန် | 2.33-0.25ဆီနီဂေါ | 18 |
Jun 6 20:00 | 1.87+0.25Panama U20 | 1.95-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 | |
Jun 6 23:30 | 2.09-0.50ပြင်သစ် U20 | 1.73+0.50Mali U21 | 14 |
Jun 6 23:00 | 1.67+0.25Korea Republic U20 | 2.17-0.25ကိုလံဘီယာ U20 | 12 |
Jun 6 23:59 | 2.16-0.25PK Keski Uusimaa | 1.72+0.25JJK Jyvaskyla | 14 | |
Jun 6 23:59 | 1.76+0.50အတ္တလန်တစ် | 2.11-0.50အင်တာ တာခူ 2 | 14 |
Jun 6 23:00 | 1.98-0.25ခရိုအေးရှား U21 | 1.84+0.25အိုင်ယာလန် U21 | 12 | |
Jun 6 23:00 | 2.01-0.50ဆွီဒင် U21 | 1.81+0.50Qatar U23 | 12 |
Jun 6 22:00 | 2.16-0.25Qizilqum Zarafshon | 1.68+0.25ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 |
Jun 6 19:00 | 1.89-0.25Lunds BK | 1.89+0.25BK အိုလံပစ် | 14 | |
Jun 6 19:00 | 1.94-0.25တာစလန်ဒါ IK | 1.84+0.25ဟက်စဗားနား FF | 14 | |
Jun 6 22:00 | 1.710.00Eskilsminne IF | 2.070.00Angelholms FF | 14 |
Jun 7 01:00 | 1.76-0.25FC ဟယ်စင်ဂါ | 2.06+0.25Nykobing FC | 14 | |
Jun 7 01:00 | 2.21-0.25ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 1.64+0.25Naestved | 14 |
Jun 7 00:30 | 1.730.00BK Avarta | 2.090.00Sundby BK | 12 | |
Jun 7 01:00 | 1.83-0.25ဟိုစတယ်ဘရို BK | 1.99+0.25ယန်းဘွိုင်း FD | 12 | |
Jun 7 01:00 | 2.040.00Naesby BK | 1.780.00VSG အာဟု | 12 |
Jun 6 23:59 | 2.03+0.50Bodo Glimt (w) | 1.79-0.50ရိုဆန်ဘော့ (w) | 12 |
Jun 7 02:00 | 2.04+0.50တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 1.74-0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.81-0.50ကိုလံဘီယာ | 2.05+0.50Peru | 18 | |
Jun 7 04:30 | 2.13-0.75ကိုလံဘီယာ | 1.74+0.75Peru | 18 | |
Jun 7 06:00 | 1.97-0.50ဗင်နီဇွဲလား | 1.89+0.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Jun 7 06:00 | 1.55-0.25ဗင်နီဇွဲလား | 2.44+0.25ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Jun 7 06:00 | 1.82-0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.04+0.25Chapecoense | 12 | |
Jun 7 08:35 | 1.83-0.25Cuiaba EC | 2.03+0.25Paysandu SC | 12 |
Jun 7 07:00 | 1.910.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.910.00Deportes La Serena | 12 |
Jun 7 02:15 | 2.01-0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.81+0.25Almirante Brown | 12 | |
Jun 7 06:00 | 2.00-0.25CA Los Andes | 1.82+0.25CA Alvarado | 12 | |
Jun 7 08:10 | 2.20-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.65+0.25CA Temperley | 12 |
Jun 7 06:00 | 1.870.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.950.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Jun 7 08:00 | 1.83+0.25Deportes Quindio | 1.99-0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Jun 7 07:30 | 1.74+0.25ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.04-0.25North Carolina FC | 12 |
Jun 6 17:30 ဂရင်းဂူလီ SC -vs- Port Melbourne Sharks | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 17:30 ဂရင်းဂူလီ SC -vs- Port Melbourne Sharks | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:30 ဟုမ်းစီးတီး -vs- ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | ||
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:30 ဟုမ်းစီးတီး -vs- ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:30 Preston Lions -vs- ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:30 Preston Lions -vs- ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:30 စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် -vs- တောင်မဲလ်ဘုန်း | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:30 စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် -vs- တောင်မဲလ်ဘုန်း | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.723.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 17:30 ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) -vs- စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | ||
---|---|---|
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 2.002.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 17:30 ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) -vs- စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:00 ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC -vs- ချွန်နမ် အာဆန် FC | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:00 ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC -vs- ချွန်နမ် အာဆန် FC | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:00 ဆုမ်နမ် FC -vs- ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | ||
2.053.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:00 ဆုမ်နမ် FC -vs- ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:00 အားဒလေ စီးတီး -vs- North Eastern Metro Stars | ||
---|---|---|
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 17:30 Newcastle Olympic FC -vs- ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.883.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 19:00 Darwin Hearts FC -vs- Casuarina FC | ||
---|---|---|
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.933.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 18:30 ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC -vs- ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | ||
---|---|---|
1.713.50ဂိုးပေါ်် | 2.093.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
2.282.75ဂိုးပေါ်် | 1.662.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
1.522.00ဂိုးပေါ်် | 2.562.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
