အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 23 03:00 | 1.56အင်္ဂလန် (w) | 3.61သရေ | 4.94Italy (w) | 22 |
Jul 22 23:00 | 2.53KuPS | 2.89သရေ | 2.63Kairat Almaty | 18 | |
Jul 22 23:59 | 3.06FC နိုအာ | 3.02သရေ | 2.16Ferencvarosi | 18 | |
Jul 23 01:00 | 6.10ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) | 4.16သရေ | 1.39ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 18 | |
Jul 23 01:00 | 2.12Pafos FC (n) | 3.06သရေ | 3.09Maccabi Tel Aviv | 18 | |
Jul 23 01:00 | 3.72ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 3.15သရေ | 1.87Malmo | 18 | |
Jul 23 01:00 | 1.48ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 3.89သရေ | 5.20ဆာဗတ် | 18 | |
Jul 23 02:00 | 4.06ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) | 3.10သရေ | 1.81FCSB | 18 | |
Jul 23 02:15 | 1.52ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 3.70သရေ | 5.10ဇရင်စကီ မိုစတား | 18 | |
Jul 23 02:30 | 1.34Lech Poznan | 4.49သရေ | 6.50Breidablik | 18 | |
Jul 23 02:45 | 1.69ရိန်းဂျားစ် FC | 3.42သရေ | 4.23Panathinaikos | 18 | |
Jul 23 02:45 | 2.16ရီဂျက်ကာ | 3.03သရေ | 3.05Ludogorets Razgrad | 18 |
Jul 22 23:59 | 3.09Egersund | 3.20သရေ | 2.14Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.77Nigeria (w) | 3.04သရေ | 4.42တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 1.46Morocco (w) | 3.58သရေ | 6.20ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 1.46FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 3.80သရေ | 5.70ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 22 23:00 | 2.13ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 3.03သရေ | 3.11ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 |
Jul 23 02:45 | 1.24Falkirk | 5.20သရေ | 8.00Queens Park | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.29Arbroath | 4.61သရေ | 7.70Annan Athletic | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.54Partick Thistle | 3.74သရေ | 4.90Queen of South | 14 | |
Jul 23 02:45 | 8.00ဘရက်ချင် စီးတီး | 5.20သရေ | 1.23Cove Rangers | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.59Motherwell | 3.47သရေ | 4.83ဂရင်းနော့ မော်တန် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.21East Kilbride | 3.29သရေ | 2.74Inverness CT FC | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.07Clyde | 3.32သရေ | 2.96စတန်ဟောက်မျူရာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.78စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 3.11သရေ | 4.21ရိုင်တ် ရိုဗာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.43East Fife | 4.07သရေ | 5.60ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.89Dunfermline Athletic | 3.03သရေ | 3.83ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 7.40Kelty Hearts FC | 4.39သရေ | 1.32Kilmarnock | 14 |
Jul 23 00:45 | 2.38FC Ashdod | 3.19သရေ | 2.58ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 14 | |
Jul 23 01:00 | 2.88ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 3.17သရေ | 2.18ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.26PPJ Helsinki | 3.62သရေ | 2.48Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 1.92CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.31သရေ | 3.33Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 1.69Cumbaya FC | 3.27သရေ | 4.41Vargas Torres | 12 |
Jul 23 03:00 | 2.21အင်္ဂလန် (w) | 2.22သရေ | 4.53Italy (w) | 22 |
Jul 22 23:00 | 3.26KuPS | 1.91သရေ | 3.41Kairat Almaty | 18 | |
Jul 22 23:59 | 3.83FC နိုအာ | 2.02သရေ | 2.74Ferencvarosi | 18 | |
Jul 23 01:00 | 5.10ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) | 2.32သရေ | 2.01ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 18 | |
Jul 23 01:00 | 2.62Pafos FC (n) | 2.10သရေ | 3.77Maccabi Tel Aviv | 18 | |
Jul 23 01:00 | 4.49ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.08သရေ | 2.38Malmo | 18 | |
Jul 23 01:00 | 2.09ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 2.28သရေ | 4.85ဆာဗတ် | 18 | |
Jul 23 02:00 | 4.71ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) | 2.04သရေ | 2.38FCSB | 18 | |
Jul 23 02:15 | 2.13ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.22သရေ | 4.93ဇရင်စကီ မိုစတား | 18 | |
Jul 23 02:30 | 1.90Lech Poznan | 2.42သရေ | 5.50Breidablik | 18 | |
Jul 23 02:45 | 2.31ရိန်းဂျားစ် FC | 2.20သရေ | 4.26Panathinaikos | 18 | |
Jul 23 02:45 | 2.76ရီဂျက်ကာ | 2.02သရေ | 3.77Ludogorets Razgrad | 18 |
Jul 22 23:59 | 3.65Egersund | 2.23သရေ | 2.50Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.41Nigeria (w) | 1.95သရေ | 5.10တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 2.16Morocco (w) | 2.07သရေ | 5.60ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 2.02FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.26သရေ | 5.40ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 22 23:00 | 2.78ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 2.03သရေ | 3.70ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 |
Jul 23 02:45 | 1.64Falkirk | 2.68သရေ | 7.10Queens Park | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.74Arbroath | 2.42သရေ | 7.40Annan Athletic | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.10Partick Thistle | 2.29သရေ | 4.81Queen of South | 14 | |
Jul 23 02:45 | 7.10ဘရက်ချင် စီးတီး | 2.73သရေ | 1.62Cove Rangers | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.21Motherwell | 2.11သရေ | 5.10ဂရင်းနော့ မော်တန် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.72East Kilbride | 2.26သရေ | 3.21Inverness CT FC | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.41Clyde | 2.35သရေ | 3.55စတန်ဟောက်မျူရာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.30စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 2.04သရေ | 5.00ရိုင်တ် ရိုဗာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.99East Fife | 2.35သရေ | 5.10ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.46Dunfermline Athletic | 2.00သရေ | 4.63ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 6.30Kelty Hearts FC | 2.37သရေ | 1.84Kilmarnock | 14 |
Jul 23 00:45 | 2.89FC Ashdod | 2.23သရေ | 3.05ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 14 | |
Jul 23 01:00 | 3.23ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 2.20သရေ | 2.80ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.60PPJ Helsinki | 2.51သရေ | 2.95Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 2.42CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.21သရေ | 3.88Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 2.23Cumbaya FC | 2.10သရေ | 5.00Vargas Torres | 12 |
Jul 23 03:00 | 2.01-1.00အင်္ဂလန် (w) | 1.85+1.00Italy (w) | 22 | |
Jul 23 03:00 | 1.73-0.75အင်္ဂလန် (w) | 2.14+0.75Italy (w) | 22 | |
Jul 23 03:00 | 2.40-1.25အင်္ဂလန် (w) | 1.57+1.25Italy (w) | 22 | |
Jul 23 03:00 | 1.55-0.50အင်္ဂလန် (w) | 2.44+0.50Italy (w) | 22 |
Jul 22 23:59 | 2.07+0.25Egersund | 1.81-0.25Aalesund FK | 14 | |
Jul 22 23:59 | 1.76+0.50Egersund | 2.13-0.50Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.05-0.75Nigeria (w) | 1.77+0.75တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 22 23:59 | 1.76-0.50Nigeria (w) | 2.06+0.50တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 1.91-1.00Morocco (w) | 1.91+1.00ဂါနာ (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 1.65-0.75Morocco (w) | 2.20+0.75ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 1.86-1.00FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 1.96+1.00ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 | |
Jul 23 02:30 | 1.67-0.75FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.17+0.75ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 22 23:00 | 1.93-0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 1.89+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 | |
Jul 22 23:00 | 1.580.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 2.310.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.06-0.25PPJ Helsinki | 1.76+0.25Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 1.79-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.03+0.25Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 1.70-0.50Cumbaya FC | 2.13+0.50Vargas Torres | 12 |
Jul 23 03:00 | 1.74-0.25အင်္ဂလန် (w) | 2.13+0.25Italy (w) | 22 | |
Jul 23 03:00 | 2.20-0.50အင်္ဂလန် (w) | 1.69+0.50Italy (w) | 22 | |
Jul 23 03:00 | 1.320.00အင်္ဂလန် (w) | 3.170.00Italy (w) | 22 |
Jul 22 21:00 | 2.06-1.00ထိုင်း U23 | 1.76+1.00Myanmar U23 | 12 | |
Jul 22 21:00 | 2.03-1.00ဗီယက်နမ် U23 | 1.79+1.00ကမ္ဘောဒီးယား U23 | 12 |
Jul 22 23:59 | 1.75+0.25Egersund | 2.12-0.25Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.95-0.25Nigeria (w) | 1.87+0.25တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 1.76-0.25Morocco (w) | 2.06+0.25ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 1.67-0.25FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.17+0.25ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 22 23:00 | 1.630.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 2.230.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 |
Jul 23 00:45 | 1.850.00FC Ashdod | 1.970.00ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 14 | |
Jul 23 01:00 | 2.060.00ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 1.760.00ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.780.00PPJ Helsinki | 2.040.00Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 2.03-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.79+0.25Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 1.83-0.25Cumbaya FC | 1.99+0.25Vargas Torres | 12 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.553.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 22 21:00 ထိုင်း U23 -vs- Myanmar U23 | ||
---|---|---|
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 21:00 ထိုင်း U23 -vs- Myanmar U23 | ||
2.083.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 21:00 ဗီယက်နမ် U23 -vs- ကမ္ဘောဒီးယား U23 | ||
1.883.00ဂိုးပေါ်် | 1.923.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 21:00 ဗီယက်နမ် U23 -vs- ကမ္ဘောဒီးယား U23 | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 23:00 KuPS -vs- Kairat Almaty | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:00 KuPS -vs- Kairat Almaty | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:00 KuPS -vs- Kairat Almaty | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.261.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:59 FC နိုအာ -vs- Ferencvarosi | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:59 FC နိုအာ -vs- Ferencvarosi | ||
2.142.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:59 FC နိုအာ -vs- Ferencvarosi | ||
1.582.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:59 Lincoln Red Imps (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
1.943.25ဂိုးပေါ်် | 1.863.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 22 23:59 Lincoln Red Imps (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
1.723.00ဂိုးပေါ်် | 2.083.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 22 23:59 Lincoln Red Imps (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
2.193.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 23 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဒရစ်တာ FC | ||
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.803.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 23 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဒရစ်တာ FC | ||
1.783.25ဂိုးပေါ်် | 2.023.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 23 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဒရစ်တာ FC | ||
2.233.75ဂိုးပေါ်် | 1.613.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 23 01:00 ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) -vs- ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) -vs- ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | ||
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) -vs- ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 Pafos FC (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 Pafos FC (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 Pafos FC (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- Malmo | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- Malmo | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- Malmo | ||
1.552.00ဂိုးပေါ်် | 2.332.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် -vs- ဆာဗတ် | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် -vs- ဆာဗတ် | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် -vs- ဆာဗတ် | ||
2.193.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:00 ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) -vs- FCSB | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:00 ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) -vs- FCSB | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:00 ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) -vs- FCSB | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:15 ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:15 ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:15 ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:30 Lech Poznan -vs- Breidablik | ||
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.903.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:30 Lech Poznan -vs- Breidablik | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:30 Lech Poznan -vs- Breidablik | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:45 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- Panathinaikos | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:45 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- Panathinaikos | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:45 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- Panathinaikos | ||
1.552.25ဂိုးပေါ်် | 2.332.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:45 ရီဂျက်ကာ -vs- Ludogorets Razgrad | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:45 ရီဂျက်ကာ -vs- Ludogorets Razgrad | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:45 ရီဂျက်ကာ -vs- Ludogorets Razgrad | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:59 Egersund -vs- Aalesund FK | ||
---|---|---|
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Egersund -vs- Aalesund FK | ||
1.982.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Nigeria (w) -vs- တောင်အာဖရိက (w) | ||
---|---|---|
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Nigeria (w) -vs- တောင်အာဖရိက (w) | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 03:00 Morocco (w) -vs- ဂါနာ (w) | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 03:00 Morocco (w) -vs- ဂါနာ (w) | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 FC ဘောလ်ကန်နီ (n) -vs- ဖလော်ရီးယန်းနား | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 FC ဘောလ်ကန်နီ (n) -vs- ဖလော်ရီးယန်းနား | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:00 ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:00 ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 ကလေးမောင့် ဖွတ် (n) -vs- ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | ||
---|---|---|
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 23:59 ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် (n) -vs- FC မက်တဲလစ် 1925 ခါကီဗ် | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 23:59 US အော်လင်း (n) -vs- Blois Football 41 | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 01:00 Nancy (n) -vs- စထရာ့စဘော့ | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 01:00 အလာဗက် (n) -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 အလာဗက် (n) -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 စိန့်ဂါလန် -vs- ဗီလာရီးရဲ | ||
1.953.75ဂိုးပေါ်် | 1.853.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 စိန့်ဂါလန် -vs- ဗီလာရီးရဲ | ||
1.733.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် (n) -vs- Qatar SC | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:30 AFC ဝင်ဘယ်ဒန် -vs- Millwall | ||
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:30 ဝယ်ဆယ် -vs- ဒါဘီကောင်တီ | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.913.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Falkirk -vs- Queens Park | ||
---|---|---|
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Falkirk -vs- Queens Park | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Arbroath -vs- Annan Athletic | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Arbroath -vs- Annan Athletic | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Partick Thistle -vs- Queen of South | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Partick Thistle -vs- Queen of South | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Ayr United -vs- ဖော်ဖားအက်သလက်တစ် | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Ayr United -vs- ဖော်ဖားအက်သလက်တစ် | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Bonnyrigg Rose FC (n) -vs- ဒန်ဒီး | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Bonnyrigg Rose FC (n) -vs- ဒန်ဒီး | ||
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 ရော့စ်ကောင်တီ -vs- Edinburgh City | ||
1.943.75ဂိုးပေါ်် | 1.863.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 ရော့စ်ကောင်တီ -vs- Edinburgh City | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 ဘရက်ချင် စီးတီး -vs- Cove Rangers | ||
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ဘရက်ချင် စီးတီး -vs- Cove Rangers | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Motherwell -vs- ဂရင်းနော့ မော်တန် | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Motherwell -vs- ဂရင်းနော့ မော်တန် | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 East Kilbride -vs- Inverness CT FC | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 East Kilbride -vs- Inverness CT FC | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Clyde -vs- စတန်ဟောက်မျူရာ | ||
1.973.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Clyde -vs- စတန်ဟောက်မျူရာ | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 စိန့် ဂျွန်စတုန်း -vs- ရိုင်တ် ရိုဗာ | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 စိန့် ဂျွန်စတုန်း -vs- ရိုင်တ် ရိုဗာ | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 East Fife -vs- ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 East Fife -vs- ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | ||
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Dunfermline Athletic -vs- ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | ||
