အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 23 18:30 | 1.78အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 3.61သရေ | 4.47ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | 18 |
Jul 23 18:30 | 1.91Ulsan HD FC | 3.48သရေ | 3.70ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 18 | |
Jul 23 18:30 | 3.54Jeju SK FC | 3.19သရေ | 2.06FC ဆိုးလ် | 18 | |
Jul 23 18:30 | 1.71Jeonbuk Hyundai Motors | 3.60သရေ | 4.59ဂန်းဝန် FC | 18 |
Jul 24 03:00 | 5.10ဂျာမနီ (w) | 4.03သရေ | 1.47စပိန် (w) | 18 |
Jul 24 01:00 | 2.53ဂီရော့နာ FC (n) | 3.21သရေ | 2.66RCD အက်စပန်ညို | 14 |
Jul 23 19:30 | 1.74အာဆင်နယ် | 3.60သရေ | 3.73အေစီမီလန် | 14 |
Jul 24 01:00 | 2.86ဘရန်း | 3.31သရေ | 2.13ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 14 | |
Jul 24 02:45 | 4.73ရှယ်ဘုန်း | 3.57သရေ | 1.59Qarabag FK | 14 |
Jul 23 23:30 | 1.39Klubi 04 Helsinki | 4.69သရေ | 5.80ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 23 22:00 | 2.41Kyrgyzstan U23 | 3.01သရေ | 2.66ဘာရိန်း U23 | 12 | |
Jul 23 22:00 | 2.73Oman U23 | 2.84သရေ | 2.48ဆီးရီးယား U23 | 12 |
Jul 23 19:00 | 1.36ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ | 4.50သရေ | 6.00Henan FC | 18 | |
Jul 23 19:35 | 6.50Qingdao Hainiu | 4.68သရေ | 1.32Chengdu Rongcheng | 18 |
Jul 24 02:15 | 3.25Montrose (n) | 3.36သရေ | 1.94Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 2.56Ironi Tiberias | 2.88သရေ | 2.41Maccabi Bnei Raina | 12 | |
Jul 24 01:00 | 2.20ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 2.93သရေ | 2.80ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | 12 |
Jul 24 06:00 | 2.14Ceara SC | 3.05သရေ | 3.47Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.82ဖလူမီးနန့်စ် | 2.88သရေ | 2.62Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 2.58ကိုရင်သီယမ် | 2.92သရေ | 2.84Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.47ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.08သရေ | 2.13ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.56Santos | 2.91သရေ | 2.87အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.44ဗစ်တိုးရီးယား BA | 2.86သရေ | 3.10အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 24 06:00 | 2.00CD Palestino (n) | 3.40သရေ | 3.26ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.54ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 3.72သရေ | 5.40Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.20Once Caldas | 6.00သရေ | 9.40San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:10 | 1.87ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 3.03သရေ | 3.91အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 14 |
Jul 24 05:00 | 1.88Llaneros FC | 2.90သရေ | 4.09Boyaca Chico | 12 | |
Jul 24 07:10 | 1.44Junior Barranquilla | 3.77သရေ | 6.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 12 | |
Jul 24 09:20 | 3.83La Equidad Bogota | 3.08သရေ | 1.87Millonarios Bogota | 12 |
Jul 24 04:30 | 2.10Leones del Norte | 2.78သရေ | 3.50ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 7 | |
Jul 24 08:00 | 2.49အင်ဘာဘူရာ SC | 3.02သရေ | 2.57CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 23 18:30 | 2.44အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 2.15သရေ | 4.44ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | 18 |
Jul 23 18:30 | 2.40Ulsan HD FC | 2.17သရေ | 4.10ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 18 | |
Jul 23 18:30 | 4.24Jeju SK FC | 2.04သရေ | 2.52FC ဆိုးလ် | 18 | |
Jul 23 18:30 | 2.38Jeonbuk Hyundai Motors | 2.13သရေ | 4.28ဂန်းဝန် FC | 18 |
Jul 24 03:00 | 4.51ဂျာမနီ (w) | 2.38သရေ | 2.08စပိန် (w) | 18 |
Jul 24 01:00 | 3.02ဂီရော့နာ FC (n) | 2.12သရေ | 3.13RCD အက်စပန်ညို | 14 |
Jul 23 19:30 | 2.19အာဆင်နယ် | 2.44သရေ | 3.93အေစီမီလန် | 14 |
Jul 24 01:00 | 3.38ဘရန်း | 2.27သရေ | 2.59ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 14 | |
Jul 24 02:45 | 4.97ရှယ်ဘုန်း | 2.21သရေ | 2.14Qarabag FK | 14 |
Jul 23 23:30 | 1.87Klubi 04 Helsinki | 2.64သရေ | 4.83ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 23 22:00 | 3.11Kyrgyzstan U23 | 2.01သရေ | 3.29ဘာရိန်း U23 | 12 | |
Jul 23 22:00 | 3.64Oman U23 | 1.86သရေ | 3.22ဆီးရီးယား U23 | 12 |
Jul 23 19:00 | 1.86ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ | 2.53သရေ | 5.30Henan FC | 18 | |
Jul 23 19:35 | 6.30Qingdao Hainiu | 2.53သရေ | 1.76Chengdu Rongcheng | 18 |
Jul 24 02:15 | 3.48Montrose (n) | 2.39သရေ | 2.40Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 3.22Ironi Tiberias | 1.93သရေ | 3.08Maccabi Bnei Raina | 12 | |
Jul 24 01:00 | 2.81ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 1.97သရေ | 3.46ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | 12 |
Jul 24 06:00 | 2.80Ceara SC | 1.97သရေ | 4.22Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 3.54ဖလူမီးနန့်စ် | 1.91သရေ | 3.38Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 3.36ကိုရင်သီယမ် | 1.90သရေ | 3.58Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 4.12ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.03သရေ | 2.73ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.17Santos | 1.94သရေ | 3.67အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.05ဗစ်တိုးရီးယား BA | 1.93သရေ | 3.93အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 24 06:00 | 2.35CD Palestino (n) | 2.36သရေ | 3.67ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.18ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.17သရေ | 4.95Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.55Once Caldas | 2.89သရေ | 7.50San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:10 | 2.53ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.97သရေ | 4.54အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 14 |
Jul 24 05:00 | 2.49Llaneros FC | 1.93သရေ | 4.95Boyaca Chico | 12 | |
Jul 24 07:10 | 2.06Junior Barranquilla | 2.16သရေ | 5.70ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 12 | |
Jul 24 09:20 | 4.42La Equidad Bogota | 2.01သရေ | 2.52Millonarios Bogota | 12 |
Jul 24 08:00 | 3.14အင်ဘာဘူရာ SC | 2.03သရေ | 3.20CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 24 03:00 | 2.00+1.00ဂျာမနီ (w) | 1.86-1.00စပိန် (w) | 18 | |
Jul 24 03:00 | 1.74+1.25ဂျာမနီ (w) | 2.13-1.25စပိန် (w) | 18 | |
Jul 24 03:00 | 2.25+0.75ဂျာမနီ (w) | 1.66-0.75စပိန် (w) | 18 |
Jul 24 01:00 | 1.900.00ဂီရော့နာ FC (n) | 2.000.00RCD အက်စပန်ညို | 14 | |
Jul 24 01:00 | 2.26-0.25ဂီရော့နာ FC (n) | 1.69+0.25RCD အက်စပန်ညို | 14 |
Jul 23 19:30 | 1.91-0.75အာဆင်နယ် | 1.91+0.75အေစီမီလန် | 14 | |
Jul 23 19:30 | 1.73-0.50အာဆင်နယ် | 2.09+0.50အေစီမီလန် | 14 |
Jul 24 01:00 | 1.95+0.25ဘရန်း | 1.87-0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 14 | |
Jul 24 01:00 | 2.200.00ဘရန်း | 1.650.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 14 | |
Jul 24 02:45 | 2.01+0.75ရှယ်ဘုန်း | 1.81-0.75Qarabag FK | 14 | |
Jul 24 02:45 | 1.71+1.00ရှယ်ဘုန်း | 2.12-1.00Qarabag FK | 14 |
Jul 23 23:30 | 1.89-1.25Klubi 04 Helsinki | 1.99+1.25ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 | |
Jul 23 23:30 | 2.13-1.50Klubi 04 Helsinki | 1.76+1.50ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 23 22:00 | 1.810.00Kyrgyzstan U23 | 2.010.00ဘာရိန်း U23 | 12 | |
Jul 23 22:00 | 2.010.00Oman U23 | 1.810.00ဆီးရီးယား U23 | 12 |
Jul 24 02:15 | 1.89+0.50Montrose (n) | 1.93-0.50Airdrieonians | 14 | |
Jul 24 02:15 | 2.20+0.25Montrose (n) | 1.65-0.25Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 1.950.00Ironi Tiberias | 1.830.00Maccabi Bnei Raina | 12 | |
Jul 24 01:00 | 1.99-0.25ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 1.79+0.25ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | 12 |
Jul 24 08:10 | 1.86-0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.96+0.50အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 14 | |
Jul 24 08:10 | 2.12-0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.71+0.75အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 14 |
Jul 24 05:00 | 1.87-0.50Llaneros FC | 1.95+0.50Boyaca Chico | 12 | |
Jul 24 07:10 | 1.84-1.00Junior Barranquilla | 1.98+1.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 12 | |
Jul 24 09:20 | 1.96+0.50La Equidad Bogota | 1.86-0.50Millonarios Bogota | 12 |
Jul 24 04:30 | 1.84-0.25Leones del Norte | 1.98+0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 7 | |
Jul 24 08:00 | 1.880.00အင်ဘာဘူရာ SC | 1.940.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 23 18:30 | 1.90-0.25အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 1.98+0.25ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | 18 | |
Jul 23 18:30 | 2.42-0.50အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 1.58+0.50ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | 18 |
Jul 24 03:00 | 1.79+0.50ဂျာမနီ (w) | 2.07-0.50စပိန် (w) | 18 | |
Jul 24 03:00 | 2.23+0.25ဂျာမနီ (w) | 1.67-0.25စပိန် (w) | 18 |
Jul 24 01:00 | 1.890.00ဂီရော့နာ FC (n) | 1.970.00RCD အက်စပန်ညို | 14 |
Jul 23 19:30 | 1.87-0.25အာဆင်နယ် | 1.95+0.25အေစီမီလန် | 14 |
Jul 24 01:00 | 2.200.00ဘရန်း | 1.650.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 14 | |
Jul 24 02:45 | 2.05+0.25ရှယ်ဘုန်း | 1.77-0.25Qarabag FK | 14 |
Jul 23 23:30 | 1.86-0.50Klubi 04 Helsinki | 2.00+0.50ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 23 22:00 | 1.850.00Kyrgyzstan U23 | 1.970.00ဘာရိန်း U23 | 12 | |
Jul 23 22:00 | 2.040.00Oman U23 | 1.780.00ဆီးရီးယား U23 | 12 |
Jul 24 02:15 | 1.77+0.25Montrose (n) | 2.05-0.25Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 1.940.00Ironi Tiberias | 1.840.00Maccabi Bnei Raina | 12 | |
Jul 24 01:00 | 1.670.00ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 2.120.00ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | 12 |
Jul 24 06:00 | 2.02-0.25CD Palestino (n) | 1.84+0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.82-0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.04+0.25Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.83-0.75Once Caldas | 2.03+0.75San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:10 | 2.05-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.77+0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 14 |
Jul 24 05:00 | 2.01-0.25Llaneros FC | 1.81+0.25Boyaca Chico | 12 | |
Jul 24 07:10 | 2.05-0.50Junior Barranquilla | 1.77+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 12 | |
Jul 24 09:20 | 1.77+0.25La Equidad Bogota | 2.05-0.25Millonarios Bogota | 12 |
Jul 24 08:00 | 1.890.00အင်ဘာဘူရာ SC | 1.930.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 23 18:30 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း -vs- ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | ||
---|---|---|
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 18:30 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း -vs- ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 18:30 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း -vs- ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 18:30 Ulsan HD FC -vs- ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | ||
---|---|---|
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 18:30 Ulsan HD FC -vs- ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 18:30 Ulsan HD FC -vs- ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | ||
2.333.00ဂိုးပေါ်် | 1.633.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 18:30 Jeju SK FC -vs- FC ဆိုးလ် | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 18:30 Jeju SK FC -vs- FC ဆိုးလ် | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 18:30 Jeju SK FC -vs- FC ဆိုးလ် | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -vs- ဂန်းဝန် FC | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -vs- ဂန်းဝန် FC | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -vs- ဂန်းဝန် FC | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.292.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 17:30 အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် -vs- ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 17:30 အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် -vs- ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် | ||
1.643.00ဂိုးပေါ်် | 2.193.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 17:30 ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် -vs- ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | ||
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.913.25ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 23 17:30 Northern Tigers FC (n) -vs- ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | ||
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 17:30 Northern Tigers FC (n) -vs- ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 17:30 ဆောက် ဟိုဘတ် FC (n) -vs- တောင်မဲလ်ဘုန်း | ||
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.953.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 17:30 ဆောက် ဟိုဘတ် FC (n) -vs- တောင်မဲလ်ဘုန်း | ||
1.643.50ဂိုးပေါ်် | 2.193.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 03:00 ဂျာမနီ (w) -vs- စပိန် (w) | ||
---|---|---|
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 03:00 ဂျာမနီ (w) -vs- စပိန် (w) | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 03:00 ဂျာမနီ (w) -vs- စပိန် (w) | ||
2.263.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 01:00 ဂီရော့နာ FC (n) -vs- RCD အက်စပန်ညို | ||
---|---|---|
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 01:00 ဂီရော့နာ FC (n) -vs- RCD အက်စပန်ညို | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 19:30 အာဆင်နယ် -vs- အေစီမီလန် | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 19:30 အာဆင်နယ် -vs- အေစီမီလန် | ||
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 01:00 ဘရန်း -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
---|---|---|
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 01:00 ဘရန်း -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- Qarabag FK | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- Qarabag FK | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 23:30 Klubi 04 Helsinki -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
---|---|---|
2.033.50ဂိုးပေါ်် | 1.833.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 23:30 Klubi 04 Helsinki -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 23:30 Zira PFK (n) -vs- ဟက်ဒုခ် စပလစ် | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 23:30 Zira PFK (n) -vs- ဟက်ဒုခ် စပလစ် | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 00:30 FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 00:30 FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 01:00 ဆစ်ဘော့ -vs- KA Akureyri | ||
2.023.50ဂိုးပေါ်် | 1.783.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 01:00 ဆစ်ဘော့ -vs- KA Akureyri | ||
1.743.25ဂိုးပေါ်် | 2.063.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 02:00 Olimpija Ljubljana -vs- အင်တာကလပ် ဒီ အက်စကယ်စ် | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:00 Olimpija Ljubljana -vs- အင်တာကလပ် ဒီ အက်စကယ်စ် | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:00 သယ် နယူး စိန့် -vs- Differdange 03 | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:00 သယ် နယူး စိန့် -vs- Differdange 03 | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC မီလ်ဆာမီ | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC မီလ်ဆာမီ | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 22:00 Kyrgyzstan U23 -vs- ဘာရိန်း U23 | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 22:00 Oman U23 -vs- ဆီးရီးယား U23 | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 19:00 ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ -vs- Henan FC | ||
---|---|---|
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 19:00 ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ -vs- Henan FC | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 19:00 ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ -vs- Henan FC | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Chengdu Rongcheng | ||
1.973.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Chengdu Rongcheng | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Chengdu Rongcheng | ||
1.592.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 02:15 Montrose (n) -vs- Airdrieonians | ||
---|---|---|
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:15 Montrose (n) -vs- Airdrieonians | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 00:45 Ironi Tiberias -vs- Maccabi Bnei Raina | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 01:00 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ -vs- ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
2.172.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Palmeiras | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Palmeiras | ||
2.132.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Palmeiras | ||
2.492.25ဂိုးပေါ်် | 1.552.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- Cruzeiro | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- Cruzeiro | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- Cruzeiro | ||
2.402.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.352.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.261.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.132.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.402.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
