ယနေ့ (54) | စနေနေ့ Jun 7 (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (16) |
2-1 2H 19' | 1.20ဘူဂေးရီးယား | 5.20သရေ | 18.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 19 | |
0-0 1H 27' | 3.15Luxembourg | 2.30သရေ | 3.04ဆလိုဗေးနီးယား | 34 | |
1-2 1H 28' | Kosovo | သရေ | Armenia | 12 | |
0-0 1H 23' | 1.80ရုရှား | 2.94သရေ | 4.87Nigeria | 35 |
0-0 2H 23' | 2.19သြစတြီးယား U21 | 1.90သရေ | 8.40Latvia U21 | 19 |
0-0 1H 21' | 3.65Korea Republic U20 | 2.61သရေ | 2.15ကိုလံဘီယာ U20 | 17 |
0-0 1H 27' | 6.30Luxembourg | 1.31သရေ | 5.40ဆလိုဗေးနီးယား | 34 | |
1-2 1H 28' | Kosovo | သရေ | Armenia | 12 | |
0-0 1H 23' | 3.56ရုရှား | 1.51သရေ | 6.20Nigeria | 35 |
0-0 1H 21' | 5.50Korea Republic U20 | 1.49သရေ | 3.73ကိုလံဘီယာ U20 | 17 |
Jun 7 02:45 | 2.61Norway | 3.23သရေ | 2.57Italy | 30 | |
Jun 7 02:45 | 1.29ချက်သမ္မတ | 5.30သရေ | 8.40Montenegro | 28 | |
Jun 7 02:45 | 6.00အက်စ်တိုးနီးယား | 4.18သရေ | 1.47Israel | 30 | |
Jun 7 02:45 | 9.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 4.64သရေ | 1.32ဘယ်လ်ဂျီယံ | 28 |
Jun 7 01:30 | 2.50ဟန်ဂေရီ | 3.11သရေ | 2.50ဆွီဒင် | 19 | |
Jun 7 01:30 | 1.62တောင်အာဖရိက | 3.16သရေ | 5.30တန်ဇန်းနီးယား | 19 | |
Jun 7 01:30 | 1.75Netherlands U21 | 3.60သရေ | 3.68အိုင်ဗရီကို့စ် U23 | 15 | |
Jun 7 02:45 | 1.65စကော့တလန် | 3.37သရေ | 4.59အိုက်စလန် | 19 | |
Jun 7 02:45 | 1.23Poland | 5.00သရေ | 8.80Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.84အိုင်ယာလန် | 2.68သရေ | 2.52ဆီနီဂေါ | 19 | |
Jun 7 03:00 | 2.31ဂီနီယာ ဘစ်ဆို (n) | 2.99သရေ | 2.82ဘာရန်ဒီ | 15 | |
Jun 7 04:00 | 1.64Morocco | 3.30သရေ | 4.81တူနီးရှား | 19 |
Jun 7 02:30 | 1.35စပိန် U21 | 4.47သရေ | 6.30ယူကရိန်း U21 | 15 |
Jun 7 02:00 | 1.50အာဂျင်တီးနား U20 | 3.78သရေ | 5.10သြစတြေးလျ U20 | 15 |
Jun 7 04:30 | 1.31ကိုလံဘီယာ | 5.00သရေ | 10.00Peru | 28 | |
Jun 7 06:00 | 1.32ဗင်နီဇွဲလား | 4.98သရေ | 9.80ဘိုလီးဗီးယား | 28 |
Jun 7 02:45 | 3.22Norway | 2.14သရေ | 3.08Italy | 30 | |
Jun 7 02:45 | 1.82ချက်သမ္မတ | 2.49သရေ | 6.60Montenegro | 28 | |
Jun 7 02:45 | 5.10အက်စ်တိုးနီးယား | 2.27သရေ | 2.14Israel | 30 | |
Jun 7 02:45 | 6.40မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 2.29သရေ | 1.96ဘယ်လ်ဂျီယံ | 28 |
Jun 7 01:30 | 3.10ဟန်ဂေရီ | 2.12သရေ | 3.05ဆွီဒင် | 19 | |
Jun 7 01:30 | 2.23တောင်အာဖရိက | 1.96သရေ | 6.00တန်ဇန်းနီးယား | 19 | |
Jun 7 01:30 | 2.16Netherlands U21 | 2.43သရေ | 4.05အိုင်ဗရီကို့စ် U23 | 15 | |
Jun 7 02:45 | 2.35စကော့တလန် | 2.09သရေ | 4.61အိုက်စလန် | 19 | |
Jun 7 02:45 | 1.70Poland | 2.47သရေ | 7.80Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 3.76အိုင်ယာလန် | 1.84သရေ | 3.20ဆီနီဂေါ | 19 | |
Jun 7 03:00 | 3.00ဂီနီယာ ဘစ်ဆို (n) | 1.99သရေ | 3.49ဘာရန်ဒီ | 15 | |
Jun 7 04:00 | 2.38Morocco | 2.00သရေ | 4.90တူနီးရှား | 19 |
Jun 7 02:30 | 1.95စပိန် U21 | 2.47သရေ | 4.91ယူကရိန်း U21 | 15 |
Jun 7 02:00 | 2.08အာဂျင်တီးနား U20 | 2.26သရေ | 5.00သြစတြေးလျ U20 | 15 |
Jun 7 04:30 | 1.85ကိုလံဘီယာ | 2.31သရေ | 7.80Peru | 28 | |
Jun 7 06:00 | 1.86ဗင်နီဇွဲလား | 2.27သရေ | 8.20ဘိုလီးဗီးယား | 28 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။