အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 22 18:30 | 2.11FC အန်းယန်း | 3.32သရေ | 3.27ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.52ဂွမ်ဂျူး FC | 3.20သရေ | 2.68Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.92Pohang Steelers | 3.38သရေ | 3.76ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 17:30 | 6.10Peninsula Power | 5.00သရေ | 1.31အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
Jul 22 19:00 | 4.95Qingdao West Coast | 3.82သရေ | 1.52ဘေဂျင်း Guoan | 18 | |
Jul 22 20:00 | 1.38Yunnan Yukun | 4.20သရေ | 6.20Guangdong GZ-Power | 18 |
Jul 23 03:00 | 1.57အင်္ဂလန် (w) | 3.63သရေ | 4.75Italy (w) | 18 |
Jul 22 23:00 | 2.47KuPS | 2.94သရေ | 2.65Kairat Almaty | 14 | |
Jul 22 23:59 | 3.06FC နိုအာ | 3.01သရေ | 2.16Ferencvarosi | 14 | |
Jul 23 01:00 | 5.40ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) | 4.01သရေ | 1.45ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 | |
Jul 23 01:00 | 2.17Pafos FC (n) | 3.02သရေ | 3.02Maccabi Tel Aviv | 14 | |
Jul 23 01:00 | 3.71ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 3.13သရေ | 1.88Malmo | 14 | |
Jul 23 01:00 | 1.50ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 3.87သရေ | 5.00ဆာဗတ် | 14 | |
Jul 23 02:00 | 4.14ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) | 3.22သရေ | 1.76FCSB | 14 | |
Jul 23 02:15 | 1.53ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 3.66သရေ | 5.00ဇရင်စကီ မိုစတား | 14 | |
Jul 23 02:30 | 1.28Lech Poznan | 4.86သရေ | 7.20Breidablik | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.77ရိန်းဂျားစ် FC | 3.32သရေ | 3.93Panathinaikos | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.16ရီဂျက်ကာ | 3.03သရေ | 3.04Ludogorets Razgrad | 14 |
Jul 22 23:59 | 3.16Egersund | 3.24သရေ | 2.09Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.70Nigeria (w) | 3.10သရေ | 4.77တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 1.56Morocco (w) | 3.40သရေ | 5.20ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 1.53FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 3.60သရေ | 5.20ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 23 02:45 | 9.00ဘရက်ချင် စီးတီး | 5.50သရေ | 1.20Cove Rangers | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.26Falkirk | 5.00သရေ | 7.40Queens Park | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.74Partick Thistle | 3.42သရေ | 3.95Queen of South | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.43East Fife | 4.07သရေ | 5.60ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 7.40Kelty Hearts FC | 4.39သရေ | 1.32Kilmarnock | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.28Arbroath | 4.77သရေ | 7.50Annan Athletic | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.58Dunfermline Athletic | 3.43သရေ | 5.00ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.20East Kilbride | 3.30သရေ | 2.74Inverness CT FC | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.81စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 3.15သရေ | 3.99ရိုင်တ် ရိုဗာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.01Clyde | 3.35သရေ | 3.07စတန်ဟောက်မျူရာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.59Motherwell | 3.50သရေ | 4.78ဂရင်းနော့ မော်တန် | 14 |
Jul 23 01:00 | 2.74ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 3.17သရေ | 2.27ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 12 |
Jul 22 23:59 | 2.19PPJ Helsinki | 3.63သရေ | 2.56Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 1.71CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.58သရေ | 3.85Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 1.99Cumbaya FC | 2.99သရေ | 3.52Vargas Torres | 12 |
Jul 22 18:30 | 2.57FC အန်းယန်း | 2.13သရေ | 3.79ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 3.08ဂွမ်ဂျူး FC | 2.08သရေ | 3.17Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.42Pohang Steelers | 2.13သရေ | 4.15ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 17:30 | 5.40Peninsula Power | 2.80သရေ | 1.72အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
Jul 22 19:00 | 4.66Qingdao West Coast | 2.28သရေ | 2.13ဘေဂျင်း Guoan | 18 | |
Jul 22 20:00 | 1.90Yunnan Yukun | 2.39သရေ | 5.60Guangdong GZ-Power | 18 |
Jul 23 03:00 | 2.21အင်္ဂလန် (w) | 2.22သရေ | 4.54Italy (w) | 18 |
Jul 22 23:00 | 3.19KuPS | 1.97သရေ | 3.33Kairat Almaty | 14 | |
Jul 22 23:59 | 3.96FC နိုအာ | 2.01သရေ | 2.69Ferencvarosi | 14 | |
Jul 23 01:00 | 5.20ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) | 2.31သရေ | 2.01ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 | |
Jul 23 01:00 | 2.61Pafos FC (n) | 2.09သရေ | 3.86Maccabi Tel Aviv | 14 | |
Jul 23 01:00 | 4.63ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.08သရေ | 2.35Malmo | 14 | |
Jul 23 01:00 | 2.11ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 2.27သရေ | 4.82ဆာဗတ် | 14 | |
Jul 23 02:00 | 4.38ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) | 2.01သရေ | 2.53FCSB | 14 | |
Jul 23 02:15 | 2.09ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.24သရေ | 5.00ဇရင်စကီ မိုစတား | 14 | |
Jul 23 02:30 | 1.70Lech Poznan | 2.59သရေ | 6.80Breidablik | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.30ရိန်းဂျားစ် FC | 2.20သရေ | 4.31Panathinaikos | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.67ရီဂျက်ကာ | 2.01သရေ | 3.97Ludogorets Razgrad | 14 |
Jul 22 23:59 | 3.63Egersund | 2.24သရေ | 2.50Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.27Nigeria (w) | 1.97သရေ | 5.70တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 2.24Morocco (w) | 2.06သရေ | 5.20ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 2.17FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.15သရေ | 5.00ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 23 02:45 | 7.50ဘရက်ချင် စီးတီး | 2.76သရေ | 1.59Cove Rangers | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.69Falkirk | 2.64သရေ | 6.60Queens Park | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.24Partick Thistle | 2.25သရေ | 4.30Queen of South | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.99East Fife | 2.35သရေ | 5.10ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 6.30Kelty Hearts FC | 2.37သရေ | 1.84Kilmarnock | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.72Arbroath | 2.49သရေ | 7.20Annan Athletic | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.19Dunfermline Athletic | 2.09သရေ | 5.30ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.70East Kilbride | 2.29သရေ | 3.18Inverness CT FC | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.35စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 2.12သရေ | 4.44ရိုင်တ် ရိုဗာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.61Clyde | 2.25သရေ | 3.40စတန်ဟောက်မျူရာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.19Motherwell | 2.16သရေ | 4.93ဂရင်းနော့ မော်တန် | 14 |
Jul 23 01:00 | 3.23ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 2.20သရေ | 2.80ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 12 |
Jul 22 23:59 | 2.60PPJ Helsinki | 2.51သရေ | 2.95Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 2.52CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.21သရေ | 3.66Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 2.50Cumbaya FC | 2.02သရေ | 4.41Vargas Torres | 12 |
Jul 22 18:30 | 1.81-0.25FC အန်းယန်း | 2.09+0.25ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.09-0.50FC အန်းယန်း | 1.81+0.50ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.40-0.75FC အန်းယန်း | 1.61+0.75ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.890.00ဂွမ်ဂျူး FC | 2.010.00Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.29-0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 1.67+0.25Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.64+0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 2.35-0.25Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.93-0.50Pohang Steelers | 1.97+0.50ဆူဝန် FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.23-0.75Pohang Steelers | 1.71+0.75ဆူဝန် FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.70-0.25Pohang Steelers | 2.25+0.25ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 21:00 | 2.06-2.25ထိုင်း U23 | 1.76+2.25Myanmar U23 | 10 | |
Jul 22 21:00 | 2.08-2.25ဗီယက်နမ် U23 | 1.74+2.25ကမ္ဘောဒီးယား U23 | 10 |
Jul 23 03:00 | 2.11-1.00အင်္ဂလန် (w) | 1.76+1.00Italy (w) | 18 | |
Jul 23 03:00 | 1.71-0.75အင်္ဂလန် (w) | 2.17+0.75Italy (w) | 18 | |
Jul 23 03:00 | 2.40-1.25အင်္ဂလန် (w) | 1.57+1.25Italy (w) | 18 |
Jul 22 23:59 | 2.07+0.25Egersund | 1.81-0.25Aalesund FK | 14 | |
Jul 22 23:59 | 1.80+0.50Egersund | 2.08-0.50Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.86-0.75Nigeria (w) | 1.96+0.75တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 22 23:59 | 1.69-0.50Nigeria (w) | 2.14+0.50တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 1.87-0.75Morocco (w) | 1.95+0.75ဂါနာ (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 2.12-1.00Morocco (w) | 1.71+1.00ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 2.02-1.00FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 1.80+1.00ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 | |
Jul 23 02:30 | 1.72-0.75FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.11+0.75ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 23 01:00 | 1.79+0.25ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 2.03-0.25ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 12 |
Jul 22 23:59 | 2.01-0.25PPJ Helsinki | 1.81+0.25Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 1.69-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.14+0.25Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 1.98-0.50Cumbaya FC | 1.84+0.50Vargas Torres | 12 |
Jul 22 18:30 | 2.20-0.25FC အန်းယန်း | 1.69+0.25ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.570.00FC အန်းယန်း | 2.400.00ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.900.00ဂွမ်ဂျူး FC | 1.960.00Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.47-0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 1.54+0.25Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.06-0.25Pohang Steelers | 1.80+0.25ဆူဝန် FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.470.00Pohang Steelers | 2.630.00ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 21:00 | 1.85-1.00ထိုင်း U23 | 1.97+1.00Myanmar U23 | 10 | |
Jul 22 21:00 | 2.04-1.00ဗီယက်နမ် U23 | 1.78+1.00ကမ္ဘောဒီးယား U23 | 10 |
Jul 22 17:30 | 1.77-0.75Avondale FC (n) | 2.05+0.75စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 12 | |
Jul 22 17:30 | 2.12+0.50Peninsula Power | 1.71-0.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
Jul 23 03:00 | 1.72-0.25အင်္ဂလန် (w) | 2.16+0.25Italy (w) | 18 | |
Jul 23 03:00 | 2.20-0.50အင်္ဂလန် (w) | 1.69+0.50Italy (w) | 18 |
Jul 22 23:59 | 1.75+0.25Egersund | 2.12-0.25Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.83-0.25Nigeria (w) | 1.99+0.25တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 1.83-0.25Morocco (w) | 1.99+0.25ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 1.79-0.25FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.03+0.25ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 23 01:00 | 2.060.00ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 1.760.00ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 12 |
Jul 22 23:59 | 1.780.00PPJ Helsinki | 2.040.00Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 2.11-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.72+0.25Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 2.04-0.25Cumbaya FC | 1.78+0.25Vargas Torres | 12 |
Jul 22 18:30 FC အန်းယန်း -vs- ဒဲဂူး FC | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 FC အန်းယန်း -vs- ဒဲဂူး FC | ||
2.132.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 FC အန်းယန်း -vs- ဒဲဂူး FC | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 ဂွမ်ဂျူး FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 ဂွမ်ဂျူး FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 ဂွမ်ဂျူး FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 Pohang Steelers -vs- ဆူဝန် FC | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 Pohang Steelers -vs- ဆူဝန် FC | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 Pohang Steelers -vs- ဆူဝန် FC | ||
2.282.75ဂိုးပေါ်် | 1.662.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 21:00 ထိုင်း U23 -vs- Myanmar U23 | ||
---|---|---|
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 22 21:00 ဗီယက်နမ် U23 -vs- ကမ္ဘောဒီးယား U23 | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 22 17:30 Avondale FC (n) -vs- စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | ||
---|---|---|
1.753.25ဂိုးပေါ်် | 2.053.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 17:30 Avondale FC (n) -vs- စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | ||
2.063.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 17:30 Peninsula Power -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 17:30 Peninsula Power -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.683.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 19:00 Qingdao West Coast -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 19:00 Qingdao West Coast -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 19:00 Qingdao West Coast -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.673.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 20:00 Yunnan Yukun -vs- Guangdong GZ-Power | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 20:00 Yunnan Yukun -vs- Guangdong GZ-Power | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 20:00 Yunnan Yukun -vs- Guangdong GZ-Power | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.602.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:00 KuPS -vs- Kairat Almaty | ||
---|---|---|
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:00 KuPS -vs- Kairat Almaty | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 FC နိုအာ -vs- Ferencvarosi | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 FC နိုအာ -vs- Ferencvarosi | ||
1.582.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Lincoln Red Imps (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 23:59 Lincoln Red Imps (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
1.652.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဒရစ်တာ FC | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဒရစ်တာ FC | ||
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 01:00 ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) -vs- ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) -vs- ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 Pafos FC (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 Pafos FC (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- Malmo | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- Malmo | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် -vs- ဆာဗတ် | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 01:00 ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် -vs- ဆာဗတ် | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:00 ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) -vs- FCSB | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:00 ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) -vs- FCSB | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:15 ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:15 ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 Lech Poznan -vs- Breidablik | ||
1.973.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 Lech Poznan -vs- Breidablik | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- Panathinaikos | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- Panathinaikos | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရီဂျက်ကာ -vs- Ludogorets Razgrad | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရီဂျက်ကာ -vs- Ludogorets Razgrad | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Egersund -vs- Aalesund FK | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Egersund -vs- Aalesund FK | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Nigeria (w) -vs- တောင်အာဖရိက (w) | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Nigeria (w) -vs- တောင်အာဖရိက (w) | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 03:00 Morocco (w) -vs- ဂါနာ (w) | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 03:00 Morocco (w) -vs- ဂါနာ (w) | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 FC ဘောလ်ကန်နီ (n) -vs- ဖလော်ရီးယန်းနား | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 FC ဘောလ်ကန်နီ (n) -vs- ဖလော်ရီးယန်းနား | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ဘရက်ချင် စီးတီး -vs- Cove Rangers | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ဘရက်ချင် စီးတီး -vs- Cove Rangers | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Falkirk -vs- Queens Park | ||
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Falkirk -vs- Queens Park | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Partick Thistle -vs- Queen of South | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Partick Thistle -vs- Queen of South | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရော့စ်ကောင်တီ -vs- Edinburgh City | ||
1.943.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 ရော့စ်ကောင်တီ -vs- Edinburgh City | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.073.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 East Fife -vs- ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 East Fife -vs- ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | ||
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Kelty Hearts FC -vs- Kilmarnock | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Kelty Hearts FC -vs- Kilmarnock | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Bonnyrigg Rose FC (n) -vs- ဒန်ဒီး | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Bonnyrigg Rose FC (n) -vs- ဒန်ဒီး | ||
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Arbroath -vs- Annan Athletic | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Arbroath -vs- Annan Athletic | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Ayr United -vs- ဖော်ဖားအက်သလက်တစ် | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Ayr United -vs- ဖော်ဖားအက်သလက်တစ် | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 Dunfermline Athletic -vs- ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Dunfermline Athletic -vs- ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 East Kilbride -vs- Inverness CT FC | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 East Kilbride -vs- Inverness CT FC | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 14 |
