အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 23 03:00 | 1.56အင်္ဂလန် (w) | 3.64သရေ | 4.88Italy (w) | 22 |
Jul 22 18:30 | 2.25FC အန်းယန်း | 3.18သရေ | 3.11ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.36ဂွမ်ဂျူး FC | 3.17သရေ | 2.91Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.93Pohang Steelers | 3.39သရေ | 3.72ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 23:00 | 2.44KuPS | 2.94သရေ | 2.69Kairat Almaty | 18 | |
Jul 22 23:59 | 3.05FC နိုအာ | 3.03သရေ | 2.16Ferencvarosi | 18 | |
Jul 23 01:00 | 5.40ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) | 3.98သရေ | 1.45ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 18 | |
Jul 23 01:00 | 2.12Pafos FC (n) | 3.06သရေ | 3.09Maccabi Tel Aviv | 18 | |
Jul 23 01:00 | 3.65ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 3.09သရေ | 1.91Malmo | 18 | |
Jul 23 01:00 | 1.49ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 3.91သရေ | 5.10ဆာဗတ် | 18 | |
Jul 23 02:00 | 4.34ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) | 3.17သရေ | 1.74FCSB | 18 | |
Jul 23 02:15 | 1.52ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 3.70သရေ | 5.10ဇရင်စကီ မိုစတား | 18 | |
Jul 23 02:30 | 1.32Lech Poznan | 4.70သရေ | 6.60Breidablik | 18 | |
Jul 23 02:45 | 1.70ရိန်းဂျားစ် FC | 3.39သရေ | 4.21Panathinaikos | 18 | |
Jul 23 02:45 | 2.16ရီဂျက်ကာ | 3.05သရေ | 3.02Ludogorets Razgrad | 18 |
Jul 22 23:59 | 3.20Egersund | 3.17သရေ | 2.11Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.72Nigeria (w) | 3.07သရေ | 4.68တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 1.56Morocco (w) | 3.40သရေ | 5.20ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 1.51FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 3.62သရေ | 5.40ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 22 19:00 | 3.84Qingdao West Coast | 3.50သရေ | 1.74ဘေဂျင်း Guoan | 18 | |
Jul 22 20:00 | 1.36Yunnan Yukun | 4.27သရေ | 6.40Guangdong GZ-Power | 18 |
Jul 22 23:59 | 1.20ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် (n) | 5.10သရေ | 7.80FC မက်တဲလစ် 1925 ခါကီဗ် | 12 |
Jul 23 02:45 | 7.80ဘရက်ချင် စီးတီး | 5.20သရေ | 1.24Cove Rangers | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.26Falkirk | 5.00သရေ | 7.40Queens Park | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.74Partick Thistle | 3.39သရေ | 3.98Queen of South | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.43East Fife | 4.07သရေ | 5.60ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 7.40Kelty Hearts FC | 4.39သရေ | 1.32Kilmarnock | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.28Arbroath | 4.77သရေ | 7.50Annan Athletic | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.77Dunfermline Athletic | 3.18သရေ | 4.14ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.20East Kilbride | 3.30သရေ | 2.74Inverness CT FC | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.79စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 3.18သရေ | 4.04ရိုင်တ် ရိုဗာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.01Clyde | 3.35သရေ | 3.07စတန်ဟောက်မျူရာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.59Motherwell | 3.50သရေ | 4.78ဂရင်းနော့ မော်တန် | 14 |
Jul 23 01:00 | 2.88ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 3.17သရေ | 2.17ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.19PPJ Helsinki | 3.63သရေ | 2.56Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 1.72CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.57သရေ | 3.83Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 1.89Cumbaya FC | 3.04သရေ | 3.78Vargas Torres | 12 |
Jul 23 03:00 | 2.25အင်္ဂလန် (w) | 2.21သရေ | 4.47Italy (w) | 22 |
Jul 22 18:30 | 2.64FC အန်းယန်း | 2.11သရေ | 3.70ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.82ဂွမ်ဂျူး FC | 2.08သရေ | 3.47Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.45Pohang Steelers | 2.11သရေ | 4.18ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 23:00 | 3.24KuPS | 1.93သရေ | 3.38Kairat Almaty | 18 | |
Jul 22 23:59 | 3.83FC နိုအာ | 2.02သရေ | 2.74Ferencvarosi | 18 | |
Jul 23 01:00 | 5.10ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) | 2.34သရေ | 2.01ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 18 | |
Jul 23 01:00 | 2.62Pafos FC (n) | 2.11သရေ | 3.77Maccabi Tel Aviv | 18 | |
Jul 23 01:00 | 4.53ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.07သရေ | 2.38Malmo | 18 | |
Jul 23 01:00 | 2.25ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 2.23သရေ | 4.40ဆာဗတ် | 18 | |
Jul 23 02:00 | 4.71ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) | 2.04သရေ | 2.38FCSB | 18 | |
Jul 23 02:15 | 2.13ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.22သရေ | 4.93ဇရင်စကီ မိုစတား | 18 | |
Jul 23 02:30 | 1.82Lech Poznan | 2.48သရေ | 5.90Breidablik | 18 | |
Jul 23 02:45 | 2.31ရိန်းဂျားစ် FC | 2.20သရေ | 4.26Panathinaikos | 18 | |
Jul 23 02:45 | 2.76ရီဂျက်ကာ | 2.02သရေ | 3.77Ludogorets Razgrad | 18 |
Jul 22 23:59 | 3.70Egersund | 2.21သရေ | 2.51Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.35Nigeria (w) | 1.96သရေ | 5.30တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 2.24Morocco (w) | 2.06သရေ | 5.20ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 2.14FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.17သရေ | 5.10ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 22 19:00 | 4.22Qingdao West Coast | 2.27သရေ | 2.25ဘေဂျင်း Guoan | 18 | |
Jul 22 20:00 | 2.03Yunnan Yukun | 2.33သရေ | 5.00Guangdong GZ-Power | 18 |
Jul 22 23:59 | 1.54ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် (n) | 2.73သရေ | 7.10FC မက်တဲလစ် 1925 ခါကီဗ် | 12 |
Jul 23 02:45 | 7.10ဘရက်ချင် စီးတီး | 2.73သရေ | 1.62Cove Rangers | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.69Falkirk | 2.64သရေ | 6.60Queens Park | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.17Partick Thistle | 2.27သရေ | 4.52Queen of South | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.99East Fife | 2.35သရေ | 5.10ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 6.30Kelty Hearts FC | 2.37သရေ | 1.84Kilmarnock | 14 | |
Jul 23 02:45 | 1.72Arbroath | 2.49သရေ | 7.20Annan Athletic | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.23Dunfermline Athletic | 2.08သရေ | 5.10ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.70East Kilbride | 2.29သရေ | 3.18Inverness CT FC | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.31စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 2.10သရေ | 4.67ရိုင်တ် ရိုဗာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.58Clyde | 2.25သရေ | 3.45စတန်ဟောက်မျူရာ | 14 | |
Jul 23 02:45 | 2.19Motherwell | 2.16သရေ | 4.93ဂရင်းနော့ မော်တန် | 14 |
Jul 23 01:00 | 3.23ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 2.20သရေ | 2.80ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.60PPJ Helsinki | 2.51သရေ | 2.95Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 2.52CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.21သရေ | 3.66Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 2.50Cumbaya FC | 2.02သရေ | 4.41Vargas Torres | 12 |
Jul 23 03:00 | 2.05-1.00အင်္ဂလန် (w) | 1.81+1.00Italy (w) | 22 | |
Jul 23 03:00 | 1.74-0.75အင်္ဂလန် (w) | 2.13+0.75Italy (w) | 22 | |
Jul 23 03:00 | 2.40-1.25အင်္ဂလန် (w) | 1.57+1.25Italy (w) | 22 | |
Jul 23 03:00 | 1.55-0.50အင်္ဂလန် (w) | 2.44+0.50Italy (w) | 22 |
Jul 22 18:30 | 1.89-0.25FC အန်းယန်း | 2.01+0.25ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.23-0.50FC အန်းယန်း | 1.71+0.50ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.580.00FC အန်းယန်း | 2.470.00ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.01-0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 1.89+0.25Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.670.00ဂွမ်ဂျူး FC | 2.290.00Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.35-0.50ဂွမ်ဂျူး FC | 1.64+0.50Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.94-0.50Pohang Steelers | 1.96+0.50ဆူဝန် FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.69-0.25Pohang Steelers | 2.26+0.25ဆူဝန် FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.28-0.75Pohang Steelers | 1.68+0.75ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 23:59 | 2.09+0.25Egersund | 1.79-0.25Aalesund FK | 14 | |
Jul 22 23:59 | 1.79+0.50Egersund | 2.09-0.50Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.97-0.75Nigeria (w) | 1.85+0.75တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 22 23:59 | 1.71-0.50Nigeria (w) | 2.12+0.50တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 1.77-0.75Morocco (w) | 2.05+0.75ဂါနာ (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 2.12-1.00Morocco (w) | 1.71+1.00ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 1.99-1.00FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 1.83+1.00ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 | |
Jul 23 02:30 | 1.70-0.75FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.13+0.75ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.85-1.75ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် (n) | 1.89+1.75FC မက်တဲလစ် 1925 ခါကီဗ် | 12 |
Jul 23 00:45 | 1.830.00FC Ashdod | 1.990.00ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 5 | |
Jul 23 01:00 | 1.79+0.25ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 2.03-0.25ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 14 | |
Jul 23 01:00 | 2.190.00ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 1.660.00ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 14 |
Jul 22 23:59 | 2.01-0.25PPJ Helsinki | 1.81+0.25Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 1.69-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.14+0.25Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 1.89-0.50Cumbaya FC | 1.93+0.50Vargas Torres | 12 |
Jul 23 03:00 | 1.74-0.25အင်္ဂလန် (w) | 2.13+0.25Italy (w) | 22 | |
Jul 23 03:00 | 2.23-0.50အင်္ဂလန် (w) | 1.67+0.50Italy (w) | 22 | |
Jul 23 03:00 | 1.320.00အင်္ဂလန် (w) | 3.170.00Italy (w) | 22 |
Jul 22 18:30 | 2.29-0.25FC အန်းယန်း | 1.63+0.25ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.610.00FC အန်းယန်း | 2.330.00ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.720.00ဂွမ်ဂျူး FC | 2.160.00Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.36-0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 1.59+0.25Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 2.06-0.25Pohang Steelers | 1.80+0.25ဆူဝန် FC | 18 | |
Jul 22 18:30 | 1.470.00Pohang Steelers | 2.630.00ဆူဝန် FC | 18 |
Jul 22 21:00 | 1.91-1.00ထိုင်း U23 | 1.91+1.00Myanmar U23 | 12 | |
Jul 22 21:00 | 2.00-1.00ဗီယက်နမ် U23 | 1.82+1.00ကမ္ဘောဒီးယား U23 | 12 |
Jul 22 23:59 | 1.75+0.25Egersund | 2.12-0.25Aalesund FK | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.90-0.25Nigeria (w) | 1.92+0.25တောင်အာဖရိက (w) | 14 | |
Jul 23 03:00 | 1.83-0.25Morocco (w) | 1.99+0.25ဂါနာ (w) | 14 |
Jul 23 02:30 | 1.76-0.25FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.06+0.25ဖလော်ရီးယန်းနား | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.80-0.75ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် (n) | 1.94+0.75FC မက်တဲလစ် 1925 ခါကီဗ် | 12 |
Jul 23 00:45 | 1.850.00FC Ashdod | 1.970.00ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 5 | |
Jul 23 01:00 | 2.060.00ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 1.760.00ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 14 |
Jul 22 23:59 | 1.780.00PPJ Helsinki | 2.040.00Musan Salama | 12 |
Jul 23 07:00 | 2.11-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.72+0.25Nacional Potosi | 12 |
Jul 23 04:30 | 2.04-0.25Cumbaya FC | 1.78+0.25Vargas Torres | 12 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.602.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 23 03:00 အင်္ဂလန် (w) -vs- Italy (w) | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.553.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 22 18:30 FC အန်းယန်း -vs- ဒဲဂူး FC | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 FC အန်းယန်း -vs- ဒဲဂူး FC | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 FC အန်းယန်း -vs- ဒဲဂူး FC | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 ဂွမ်ဂျူး FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 ဂွမ်ဂျူး FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 ဂွမ်ဂျူး FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 Pohang Steelers -vs- ဆူဝန် FC | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 Pohang Steelers -vs- ဆူဝန် FC | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 18:30 Pohang Steelers -vs- ဆူဝန် FC | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 21:00 ထိုင်း U23 -vs- Myanmar U23 | ||
---|---|---|
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 21:00 ထိုင်း U23 -vs- Myanmar U23 | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 21:00 ဗီယက်နမ် U23 -vs- ကမ္ဘောဒီးယား U23 | ||
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 21:00 ဗီယက်နမ် U23 -vs- ကမ္ဘောဒီးယား U23 | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 23:00 KuPS -vs- Kairat Almaty | ||
---|---|---|
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:00 KuPS -vs- Kairat Almaty | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:00 KuPS -vs- Kairat Almaty | ||
1.511.75ဂိုးပေါ်် | 2.401.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:59 FC နိုအာ -vs- Ferencvarosi | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:59 FC နိုအာ -vs- Ferencvarosi | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:59 FC နိုအာ -vs- Ferencvarosi | ||
1.582.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:59 Lincoln Red Imps (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 22 23:59 Lincoln Red Imps (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 22 23:59 Lincoln Red Imps (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
1.592.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 23 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဒရစ်တာ FC | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 23 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဒရစ်တာ FC | ||
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 23 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဒရစ်တာ FC | ||
1.593.00ဂိုးပေါ်် | 2.263.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 23 01:00 ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) -vs- ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) -vs- ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | ||
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် (n) -vs- ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 Pafos FC (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 Pafos FC (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 Pafos FC (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- Malmo | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- Malmo | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- Malmo | ||
1.552.00ဂိုးပေါ်် | 2.332.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် -vs- ဆာဗတ် | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် -vs- ဆာဗတ် | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 01:00 ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် -vs- ဆာဗတ် | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:00 ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) -vs- FCSB | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:00 ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) -vs- FCSB | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:00 ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) -vs- FCSB | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:15 ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:15 ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:15 ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.572.25ဂိုးပေါ်် | 2.292.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:30 Lech Poznan -vs- Breidablik | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:30 Lech Poznan -vs- Breidablik | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:30 Lech Poznan -vs- Breidablik | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:45 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- Panathinaikos | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:45 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- Panathinaikos | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:45 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- Panathinaikos | ||
1.552.25ဂိုးပေါ်် | 2.332.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:45 ရီဂျက်ကာ -vs- Ludogorets Razgrad | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:45 ရီဂျက်ကာ -vs- Ludogorets Razgrad | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 23 02:45 ရီဂျက်ကာ -vs- Ludogorets Razgrad | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:59 Egersund -vs- Aalesund FK | ||
---|---|---|
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Egersund -vs- Aalesund FK | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Nigeria (w) -vs- တောင်အာဖရိက (w) | ||
---|---|---|
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 23:59 Nigeria (w) -vs- တောင်အာဖရိက (w) | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 03:00 Morocco (w) -vs- ဂါနာ (w) | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 03:00 Morocco (w) -vs- ဂါနာ (w) | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 FC ဘောလ်ကန်နီ (n) -vs- ဖလော်ရီးယန်းနား | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:30 FC ဘောလ်ကန်နီ (n) -vs- ဖလော်ရီးယန်းနား | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 19:00 Qingdao West Coast -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
---|---|---|
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 19:00 Qingdao West Coast -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 19:00 Qingdao West Coast -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.673.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 20:00 Yunnan Yukun -vs- Guangdong GZ-Power | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 20:00 Yunnan Yukun -vs- Guangdong GZ-Power | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 20:00 Yunnan Yukun -vs- Guangdong GZ-Power | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 23:59 ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် (n) -vs- FC မက်တဲလစ် 1925 ခါကီဗ် | ||
---|---|---|
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 02:45 ဘရက်ချင် စီးတီး -vs- Cove Rangers | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ဘရက်ချင် စီးတီး -vs- Cove Rangers | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Falkirk -vs- Queens Park | ||
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Falkirk -vs- Queens Park | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Partick Thistle -vs- Queen of South | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 Partick Thistle -vs- Queen of South | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 02:45 ရော့စ်ကောင်တီ -vs- Edinburgh City | ||
