1-0 2H 24' | 1.033Bodo Glimt | 10.00Desenhar | 75.00Stromsgodset | 23 |
0-2 1H 35' | 16.00Akhmat Grozny | 8.20Desenhar | 1.11Zenit São Petersburgo | 17 | |
0-1 1H 38' | 9.40Rostov FK | 4.10Desenhar | 1.37Spartak Moscou | 33 |
1-0 1H 24' | 1.069Lillestrom | 9.00Desenhar | 18.50Raufoss IL | 18 |
1-2 2H 34' | 13.00Hapoel Kiryat Shmona (n) | 4.07Desenhar | 1.25Maccabi Bnei Raina | 9 | |
1-0 2H 21' | 1.30Hapoel Haifa | 3.68Desenhar | 12.00Bnei Sakhnin | 9 |
0-0 1H 21' | 2.14Dalvik/Reynir | 2.75Desenhar | 3.10Grotta Seltjarnarnes | 15 |
0-0 1H 25' | 2.43Reynir Sandgerdi | 3.17Desenhar | 2.36Tindastoll Saudarkrokur | 15 |
2-1 2H 26' | 1.26GrIFK Kauniainen Akatemia | 3.72Desenhar | 11.00FC Espoo x Heimo | 9 |
1-2 2H 23' | 17.50Racing Union Luxembourg (w) | 4.83Desenhar | 1.16AEK Athens (w) | 9 |
0-0 1H 27' | 2.63Ayacucho FC | 2.26Desenhar | 3.33Sport Boys Association | 17 |
0-1 1H 24' | 4.39Independiente Juniors | 2.89Desenhar | 1.83Imbabura SC | 17 |
0-1 1H 22' | 3.03Rosario Central (R) | 2.68Desenhar | 2.23San Martin San Juan (R) | 17 | |
1-0 1H 26' | 1.99CA Huracan (R) | 2.69Desenhar | 3.61Boca Juniors (R) | 17 | |
0-0 1H 24' | 3.21Racing Club de Avellaneda (R) | 2.46Desenhar | 2.30Estudiantes La Plata (R) | 15 | |
2-1 1H 21' | Union de Santa Fe (R) | Desenhar | CA Tigre (R) | 1 | |
0-0 1H 25' | 1.85Velez Sarsfield (R) | 2.72Desenhar | 4.11Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.87CA Aldosivi (R) | 2.58Desenhar | 2.40Newells Old Boys (R) | 15 |
0-0 1H 24' | 1.84Flamengo U20 | 2.99Desenhar | 3.67Cruzeiro Sub20 | 15 |
1-0 1H 24' | 2.00-1.50Lillestrom | 1.90+1.50Raufoss IL | 18 | |
1-0 1H 24' | 1.76-1.25Lillestrom | 2.16+1.25Raufoss IL | 18 | |
1-0 1H 24' | 2.35-1.75Lillestrom | 1.64+1.75Raufoss IL | 18 |
0-0 1H 21' | 1.87-0.25Dalvik/Reynir | 1.93+0.25Grotta Seltjarnarnes | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.14-0.50Dalvik/Reynir | 1.67+0.50Grotta Seltjarnarnes | 15 |
0-0 1H 25' | 1.910.00Reynir Sandgerdi | 1.850.00Tindastoll Saudarkrokur | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.66+0.25Reynir Sandgerdi | 2.11-0.25Tindastoll Saudarkrokur | 15 |
2-1 2H 26' | 1.640.00GrIFK Kauniainen Akatemia | 2.130.00FC Espoo x Heimo | 9 | |
2-1 2H 26' | 2.40-0.25GrIFK Kauniainen Akatemia | 1.47+0.25FC Espoo x Heimo | 9 |
0-0 1H 27' | 2.03-0.25Ayacucho FC | 1.81+0.25Sport Boys Association | 17 | |
0-0 1H 27' | 1.580.00Ayacucho FC | 2.350.00Sport Boys Association | 17 | |
0-0 1H 27' | 2.63-0.50Ayacucho FC | 1.45+0.50Sport Boys Association | 17 |
0-1 1H 24' | 2.01-0.50Independiente Juniors | 1.83+0.50Imbabura SC | 17 | |
0-1 1H 24' | 1.70-0.25Independiente Juniors | 2.16+0.25Imbabura SC | 17 |
0-0 1H 24' | 1.84-0.50Flamengo U20 | 1.86+0.50Cruzeiro Sub20 | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.07-0.75Flamengo U20 | 1.63+0.75Cruzeiro Sub20 | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?