Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 28 10:00 | 1.58Los Angeles FC II | 3.87Desenhar | 3.85Sporting Kansas City II | 12 | |
Jul 28 10:00 | 1.62Tacoma Defiance | 4.02Desenhar | 3.46Portland Timbers II | 12 |
Jul 28 10:00 | 1.92Los Angeles FC II | 2.61Desenhar | 4.02Sporting Kansas City II | 12 | |
Jul 28 10:00 | 2.05Tacoma Defiance | 2.77Desenhar | 3.31Portland Timbers II | 12 |
Jul 28 10:00 | 1.79-0.75Los Angeles FC II | 1.99+0.75Sporting Kansas City II | 12 | |
Jul 28 10:00 | 1.85-0.75Tacoma Defiance | 1.93+0.75Portland Timbers II | 12 |
Jul 28 10:00 | 1.67-0.25Los Angeles FC II | 2.12+0.25Sporting Kansas City II | 12 | |
Jul 28 10:00 | 1.82-0.25Tacoma Defiance | 1.96+0.25Portland Timbers II | 12 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.963.50Acima | 1.823.50Abaixo | 12 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
1.603.50Acima | 2.213.50Abaixo | 12 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.941.50Acima | 1.841.50Abaixo | 12 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
1.651.50Acima | 2.141.50Abaixo | 12 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||||
---|---|---|---|---|
4.980 - 1 | 2.212 - 3 | 2.144 - 6 | 7.507 e mais | 12 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||||
6.400 - 1 | 2.542 - 3 | 1.914 - 6 | 5.507 e mais | 12 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Desenhar | Sporting Kansas City II |
11.501 - 011.002 - 07.202 - 115.003 - 010.503 - 115.003 - 2 28.004 - 019.504 - 127.004 - 265.004 - 3 | 16.000 - 08.401 - 111.502 - 234.003 - 3130.004 - 49.20AOS | 19.500 - 132.000 - 213.501 - 285.000 - 334.001 - 328.002 - 3175.000 - 4120.001 - 4100.002 - 4130.003 - 4 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers II |
17.501 - 015.002 - 08.002 - 119.003 - 011.003 - 112.503 - 2 32.004 - 018.504 - 120.004 - 238.004 - 3 | 40.000 - 010.501 - 110.502 - 222.003 - 385.004 - 46.30AOS | 27.000 - 136.000 - 213.501 - 270.000 - 326.001 - 320.002 - 3165.000 - 470.001 - 455.002 - 465.003 - 4 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Desenhar | Sporting Kansas City II |
3.611 - 06.802 - 010.502 - 117.003 - 034.003 - 1135.003 - 2 | 3.820 - 06.201 - 142.002 - 2150.003 - 328.00AOS | 6.600 - 123.000 - 222.001 - 2135.000 - 3130.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers II |
4.441 - 07.902 - 09.002 - 121.003 - 027.003 - 175.003 - 2 | 5.000 - 05.701 - 126.002 - 2150.003 - 321.00AOS | 6.400 - 117.000 - 213.001 - 270.000 - 360.001 - 3115.002 - 3 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Desenhar | Sporting Kansas City II |
2.36Lar - Lar | 5.40Desenhar - Lar | 16.00Longe - Lar |
12.00Lar - Desenhar | 7.60Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
32.00Lar - Longe | 9.20Desenhar - Longe | 6.60Longe - Longe |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers II |
2.52Lar - Lar | 5.50Desenhar - Lar | 13.50Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 8.60Desenhar - Desenhar | 12.00Longe - Desenhar |
32.00Lar - Longe | 9.60Desenhar - Longe | 5.40Longe - Longe |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.47Los Angeles FC II | 1.47Los Angeles FC II | 24.00Nenhuma meta |
2.30Sporting Kansas City II | 2.30Sporting Kansas City II | |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.51Tacoma Defiance | 1.51Tacoma Defiance | 42.00Nenhuma meta |
2.15Portland Timbers II | 2.15Portland Timbers II |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?