0-0 Ao vivo | 2.92Miami Marlins | 1.39Philadelphia Phillies | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.82Detroit Tigers | 1.96Pittsburgh Pirates | 12 | |
0-0 Ao vivo | 2.20Washington Nationals | 1.65Colorado Rockies | 14 | |
0-0 Ao vivo | New York Yankees | LA Angels | 4 | |
0-0 Ao vivo | 1.42Toronto Blue Jays | 2.81Arizona Diamondbacks | 19 | |
0-0 Ao vivo | 2.29Cincinnati Reds | 1.60Minnesota Twins | 19 | |
0-0 Ao vivo | Tampa Bay Rays | Baltimore Orioles | 5 | |
0-0 Ao vivo | 2.01Chicago White Sox | 1.77St. Louis Cardinals | 29 |
0-0 Ao vivo | Syracuse Mets | Jacksonville Jumbo Shrimp | 4 | |
0-0 Ao vivo | Worcester Red Sox | Buffalo Bisons | 4 | |
0-0 Ao vivo | Lehigh Valley IronPigs | Rochester Red Wings | 4 | |
0-0 Ao vivo | Columbus Clippers | Indianapolis Indians | 4 |
0-0 Ao vivo | 1.34+2.50Miami Marlins | 3.04-2.50Philadelphia Phillies | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.73+1.50Miami Marlins | 2.02-1.50Philadelphia Phillies | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.42+1.50Detroit Tigers | 2.72-1.50Pittsburgh Pirates | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.68+1.50Washington Nationals | 2.09-1.50Colorado Rockies | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.36+2.50Washington Nationals | 2.96-2.50Colorado Rockies | 14 | |
0-0 Ao vivo | New York Yankees | LA Angels | 4 | |
0-0 Ao vivo | 2.72-2.50Toronto Blue Jays | 1.42+2.50Arizona Diamondbacks | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.93-1.50Toronto Blue Jays | 1.81+1.50Arizona Diamondbacks | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.69+1.50Cincinnati Reds | 2.07-1.50Minnesota Twins | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.40+2.50Cincinnati Reds | 2.78-2.50Minnesota Twins | 19 | |
0-0 Ao vivo | Tampa Bay Rays | Baltimore Orioles | 5 | |
0-0 Ao vivo | 1.41+2.50Chicago White Sox | 2.75-2.50St. Louis Cardinals | 29 | |
0-0 Ao vivo | 1.63+1.50Chicago White Sox | 2.17-1.50St. Louis Cardinals | 29 | |
0-0 Ao vivo | 2.72-1.50Chicago White Sox | 1.42+1.50St. Louis Cardinals | 29 |
0-0 Ao vivo | Syracuse Mets | Jacksonville Jumbo Shrimp | 4 | |
0-0 Ao vivo | Worcester Red Sox | Buffalo Bisons | 4 | |
0-0 Ao vivo | Lehigh Valley IronPigs | Rochester Red Wings | 4 | |
0-0 Ao vivo | Columbus Clippers | Indianapolis Indians | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?