Today (8) | Segunda-feira Aug 11 (0) | Terça-feira Aug 12 (0) | Quarta-feira Aug 13 (0) | Quinta-feira Aug 14 (0) | Sexta-feira Aug 15 (0) | Sábado Aug 16 (0) | Mais (0) |
Aug 11 00:30 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
---|---|---|
2.256.50Acima | 1.626.50Abaixo | 2 |
Aug 11 04:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 2 |
Aug 11 04:00 Sug Sutton (Over) -vs- Sug Sutton (Under) | ||
2.254.50Acima | 1.624.50Abaixo | 2 |
Aug 11 06:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.978.50Acima | 1.858.50Abaixo | 2 |
Aug 11 06:00 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.956.50Acima | 1.876.50Abaixo | 2 |
Aug 11 08:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
Aug 11 09:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.704.50Acima | 2.134.50Abaixo | 2 |
Aug 11 09:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.803.50Acima | 2.023.50Abaixo | 2 |
Aug 11 00:30 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 04:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 04:00 Sug Sutton (Over) -vs- Sug Sutton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 06:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 06:00 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 08:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 09:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 09:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?